مكان المنشأ: | الصين |
---|---|
اسم العلامة التجارية: | MHC AP |
إصدار الشهادات: | ISO9001 |
رقم الموديل: | 17137601949 |
الحد الأدنى لكمية: | قابل للتفاوض |
الأسعار: | قابل للتفاوض |
تفاصيل التغليف: | التعبئة المحايدة أو كشرط |
وقت التسليم: | 1- أيام عمل تعتمد بشكل أساسي على الكمية |
شروط الدفع: | تي / تي ويسترن يونيون موني جرام باي بال |
القدرة على العرض: | 5000PCS / شهر |
الجزء رقم.: | 17137601949 | جزء اسم: | خزان التوسع |
---|---|---|---|
طراز السيارة: | BWM | بحجم: | معيار OEM |
رقم OE آخر: | 17117521071 17117639020 17137647283 | ||
إبراز: | 17137601949 خزان التمدد التلقائي,17137647283,17117521071 |
خزان توسيع قطع غيار السيارات 17137601949 17117521071 17117639020 17137647283 لسيارات BMW
تحديد:
جزء اسم: | خزان التوسع |
رقم القطعة: | 17137601949 17117521071 17117639020 17137647283 |
طراز السيارة: | بي ام دبليو |
التعبئة: | كيس بولي |
بحجم: | معيار OEM |
كونديتون: | علامة تجارية جديدة |
عينة: | متوفرة |
شهادة: | ISO9001 |
يضمن: | 6 اشهر |
دفع: | T / T ، ويسترن يونيون ، موني جرام ، إلخ. |
شحنة: | عن طريق البحر ، عن طريق الجو أو السريع ، DHL ، EMS ، TNT ، إلخ. |
توصيل: | 2-5 أيام عمل ، يعتمد بشكل أساسي على الكمية. |
طراز السيارة :
نموذج | إنين | نسخة | كيلوواط | اسطوانة | يكتب | سنة |
بي ام دبليو 5 (F10) 2009 / 01-2016 / 10 | ||||||
5 (F10) 518 د | N47 D20 ج | 1995 | 105 | 4 | صالون | 2013-2014 |
5 (F10) 518 د | B47 D20 أ | 1995 | 110 | 4 | صالون | 2013-2016 |
5 (F10) 520 د | N47 D20 ج | 1995 | 135 | 4 | صالون | 2010-2016 |
5 (F10) 520 د | B47 D20 أ | 1995 | 140 | 4 | صالون | 2013-2016 |
5 (F10) 520 d xDrive | N47 D20 ج | 1995 | 135 | 4 | صالون | 2013-2014 |
5 (F10) 520 d xDrive | B47 D20 أ | 1995 | 140 | 4 | صالون | 2013-2016 |
5 (F10) 525 د | N57 D30 أ | 2993 | 150 | 6 | صالون | 2009-2011 |
5 (F10) 525 د | N47 D20 د | 1995 | 155 | 4 | صالون | 2011-2016 |
5 (F10) 525 د | N47 D20 د | 1995 | 160 | 4 | صالون | 2011-2016 |
5 (F10) 525 d xDrive | N47 D20 د | 1995 | 155 | 4 | صالون | 2011-2016 |
5 (F10) 525 d xDrive | N47 D20 د | 1995 | 160 | 4 | صالون | 2011-2016 |
5 (F10) 530 د | N57 D30 أ | 2993 | 180 | 6 | صالون | 2009-2011 |
5 (F10) 530 د | N57 D30 أ | 2993 | 190 | 6 | صالون | 2011-2016 |
5 (F10) 530 d xDrive | N57 D30 أ | 2993 | 190 | 6 | صالون | 2011-2016 |
5 (F10) 535 د | N57 D30 ب | 2993 | 230 | 6 | صالون | 2011-2016 |
5 (F10) 535 d xDrive | N57 D30 ب | 2993 | 230 | 6 | صالون | 2011-2016 |
5 (F10) 535 ط | N55 B30 أ | 2979 | 225 | 6 | صالون | 2009-2016 |
5 (F10) 535 ط | N55 B30 أ | 2979 | 240 | 6 | صالون | 2013-2016 |
5 (F10) 535 i xDrive | N55 B30 أ | 2979 | 225 | 6 | صالون | 2010-2016 |
5 (F10) 535 i xDrive | N55 B30 أ | 2979 | 240 | 6 | صالون | 2013-2016 |
5 (F10) نشط هجين | N55 B30 أ | 2979 | 225 | 6 | صالون | 2010-2016 |
5 (F10) نشط هجين | N55 B30 أ | 2979 | 250 | 6 | صالون | 2012-2013 |
5 (F10) M 550 d xDrive | N57 D30 ج | 2993 | 280 | 6 | صالون | 2011-2016 |
بي أم دبليو 5 غران توريزمو (F07) 2009 / 01-2017 / 02 | ||||||
5 غران توريزمو (F07) 520 د | N47 D20 ج | 1995 | 135 | 4 | هاتشباك | 2010- |
5 غران توريزمو (F07) 530 د | N57 D30 أ | 2993 | 180 | 6 | هاتشباك | 2009-2012 |
5 غران توريزمو (F07) 530 د | N57 D30 أ | 2993 | 155 | 6 | هاتشباك | 2010- |
5 غران توريزمو (F07) 530 د | N57 D30 أ | 2993 | 190 | 6 | هاتشباك | 2011- |
5 Gran Turismo (F07) 530 d xDrive | N57 D30 أ | 2993 | 180 | 6 | هاتشباك | 2010-2012 |
5 Gran Turismo (F07) 530 d xDrive | N57 D30 أ | 2993 | 190 | 6 | هاتشباك | 2011- |
5 غران توريزمو (F07) 535 د | N57S D30 ب | 2993 | 220 | 6 | هاتشباك | 2009-2012 |
5 غران توريزمو (F07) 535 د | N57 D30 ب | 2993 | 230 | 6 | هاتشباك | 2012- |
5 Gran Turismo (F07) 535 d xDrive | N57 D30 ب | 2993 | 230 | 6 | هاتشباك | 2012- |
5 غران توريزمو (F07) 535 ط | N55 B30 أ | 2979 | 225 | 6 | هاتشباك | 2009- |
5 جران توريزمو (F07) 535 i xDrive | N55 B30 أ | 2979 | 225 | 6 | هاتشباك | 2010- |
بي ام دبليو 5 تورينغ (F11) 2009 / 11- | ||||||
5 بجولة (F11) 518 د | N47 D20 ج | 1995 | 105 | 4 | ملكية | 2012-2014 |
5 بجولة (F11) 520 د | N47 D20 ج | 1995 | 135 | 4 | ملكية | 2009-2016 |
5 بجولة (F11) 520 d xDrive | N47 D20 ج | 1995 | 135 | 4 | ملكية | 2013-2014 |
5 بجولة (F11) 525 د | N57 D30 أ | 2993 | 150 | 6 | ملكية | 2009-2011 |
5 بجولة (F11) 525 د | N47 D20 د | 1995 | 160 | 4 | ملكية | 2011- |
5 بجولة (F11) 525 d xDrive | N47 D20 د | 1995 | 160 | 4 | ملكية | 2011- |
5 بجولة (F11) 530 د | N57 D30 أ | 2993 | 180 | 6 | ملكية | 2009-2011 |
5 بجولة (F11) 530 د | N57 D30 أ | 2993 | 190 | 6 | ملكية | 2011- |
5 بجولة (F11) 530 d xDrive | N57 D30 أ | 2993 | 190 | 6 | ملكية | 2010- |
5 بجولة (F11) 535 د | N57 D30 ب | 2993 | 230 | 6 | ملكية | 2011- |
5 بجولة (F11) 535 d xDrive | N57 D30 ب | 2993 | 230 | 6 | ملكية | 2011- |
5 بجولة (F11) 535 i | N55 B30 أ | 2979 | 225 | 6 | ملكية | 2009- |
5 بجولة (F11) 535 i xDrive | N55 B30 أ | 2979 | 225 | 6 | ملكية | 2010- |
5 بجولة (F11) M 550 d xDrive | N57 D30 ج | 2993 | 280 | 6 | ملكية | 2010- |
بي أم دبليو 6 للتحويل (F12) 2011 / 03- | ||||||
6 قابلة للتحويل (F12) 640 د | N57 D30 ب | 2993 | 230 | 6 | قابل للتحويل | 2011- |
6 قابلة للتحويل (F12) 640 d xDrive | N57 D30 ب | 2993 | 230 | 6 | قابل للتحويل | 2011- |
6 قابلة للتحويل (F12) 640 ط | N55 B30 أ | 2979 | 235 | 6 | قابل للتحويل | 2011-2015 |
6 قابلة للتحويل (F12) 640 i xDrive | N55 B30 أ | 2979 | 235 | 6 | قابل للتحويل | 2013- |
بي ام دبليو 6 كوبيه (F13) 2010 / 11- | ||||||
6 كوبيه (F13) 640 د | N57 D30 ب | 2993 | 230 | 6 | كوبيه | 2010- |
6 كوبيه (F13) 640 د xDrive | N57 D30 ب | 2993 | 230 | 6 | كوبيه | 2011- |
6 كوبيه (F13) 640 ط | N55 B30 أ | 2979 | 235 | 6 | كوبيه | 2011- |
6 كوبيه (F13) 640 i xDrive | N55 B30 أ | 2979 | 235 | 6 | كوبيه | 2013- |
بي أم دبليو 6 غران كوبيه (F06) 2011 / 09- | ||||||
6 غران كوبيه (F06) 640 د | N57 D30 ب | 2993 | 230 | 6 | كوبيه | 2011- |
6 جران كوبيه (F06) 640 د xDrive | N57 D30 ب | 2993 | 230 | 6 | كوبيه | 2013- |
6 غران كوبيه (F06) 640 ط | N55 B30 أ | 2979 | 235 | 6 | كوبيه | 2012- |
6 جران كوبيه (F06) 640 i xDrive | N55 B30 أ | 2979 | 235 | 6 | كوبيه | 2013- |
BMW 7 (F01 ، F02 ، F03 ، F04) 2008 / 02-2015 / 12 | ||||||
7 (F01، F02، F03، F04) 730 د | N57 D30 أ | 2993 | 180 | 6 | صالون | 2008-2012 |
7 (F01، F02، F03، F04) 730 د | N57 D30 أ | 2993 | 155 | 6 | صالون | 2008-2015 |
7 (F01، F02، F03، F04) 730 د | N57 D30 أ | 2993 | 190 | 6 | صالون | 2012-2015 |
7 (F01، F02، F03، F04) 730 d xDrive | N57 D30 أ | 2993 | 190 | 6 | صالون | 2011-2015 |
7 (F01، F02، F03، F04) 740 د | N57S D30 ب | 2993 | 225 | 6 | صالون | 2009-2015 |
7 (F01، F02، F03، F04) 740 د | N57 D30 ب | 2993 | 230 | 6 | صالون | 2012-2015 |
7 (F01، F02، F03، F04) 740 d xDrive | N57S D30 ب | 2993 | 225 | 6 | صالون | 2009-2015 |
7 (F01، F02، F03، F04) 740 d xDrive | N57 D30 ب | 2993 | 230 | 6 | صالون | 2012-2015 |
7 (F01، F02، F03، F04) 740 ط | N54 B30 أ | 2979 | 240 | 6 | صالون | 2008-2015 |
7 (F01، F02، F03، F04) 740 i، Li xDrive | N55 B30 أ | 2979 | 235 | 6 | صالون | 2012-2015 |
7 (F01، F02، F03، F04) 740 Li | N55 B30 أ | 2979 | 235 | 6 | صالون | 2012-2015 |
7 (F01، F02، F03، F04) 750 d xDrive | N57 D30 ج | 2993 | 280 | 6 | صالون | 2012-2015 |
7 (F01، F02، F03، F04) هجين نشط 7 | N55 B30 أ | 2979 | 235 | 6 | صالون | 2012-2015 |
7 (F01، F02، F03، F04) ActiveHybrid | N55 B30 أ | 2979 | 260 | 6 | صالون | 2011-2015 |
ما هو خزان التمدد؟
خزان التمدد أو وعاء التمدد عبارة عن خزان صغير يستخدم لحماية أنظمة تسخين المياه المغلقة (غير المفتوحة للضغط الجوي) وأنظمة تسخين المياه المنزلية من الضغط المفرط.
معلومات عنا:
شركتنا متخصصة في قطع غيار السيارات منذ عام 2002 ، وتزود جميع أنواع قطع غيار السيارات بتجربة غنية وتقنية مجربة.خاصة بالنسبة لأجزاء الهيكل: حامل المحرك ، ذراع التحكم ، وسادات الفرامل ، قرص الفرامل ، الفرجار الفرامل ، المحمل ، محمل المحور ، رف التوجيه ، نهاية قضيب الطير ، نهاية الحامل ، مفصل الكرة ، والأجزاء الكهربائية: المستشعر ، زنبرك الساعة ، مفتاح النافذة ، شمعة الإشعال ، ملف الإشعال ، الحاقن ، مضخة الوقود ، والكثير من قطع غيار HONDA لـ Accord و Civic و Crv و Fit و City و Odyssey.
نقوم أيضًا بتوريد السلع التالية:
1 | ![]() |
48702-60130 | ذراع الشعاع الخلفي |
UZJ200 URJ202 |
2 | ![]() |
48702-60140 | ذراع الشعاع الخلفي |
UZJ200 URJ202 |
3 | ![]() |
48706-60030 | ذراع الشعاع الخلفي |
(فزج 80) (هزج 81) |
4 | ![]() |
48655-60030 | الذراع السفلى | RZJ120 KDN215 |
5 | ![]() |
48654-60030 | الذراع السفلى | RZJ120 KDN215 |
التعليمات:
1. س: إذا لم تجد نوع النموذج هنا ، من فضلك قل لنا.
ج: يرجى إرسال رقم OEM الخاص بك.
يرجى إرسال صورك وحجم المنتجات إلينا إذا كان لديك.
يرجى إخبارنا بطراز سيارتك بالضبط إذا لم يكن لديك صورة أو رقم OEM.
2. س: كيف يمكنك ضمان الجودة؟
ج: يجب أن تمر جميع المنتجات بفحص صارم قبل مغادرة المصنع.
3. س: ما هي شروط الدفع الخاصة بك؟
ج: T / T 30٪ كوديعة ، و 70٪ قبل التسليم.سنعرض لك صور المنتجات والحزم قبل دفع الرصيد.
4. س: ما هو موك لكل عنصر؟
ج: إذا كانت العناصر لدينا مخزون ، فلا يوجد حد لموك.
5. س: ماذا ستفعل لشكوى الجودة؟
ج: سنرد على العملاء في غضون 24 ساعة.
ب: سوف تتحقق مراقبة الجودة لدينا من نفس عناصر المخزون ، إذا تم التأكيد على أنها مشكلة في الجودة ، فسنقدم التعويض المقابل
اتصل بنا:
إذا كان لديك أي أسئلة ، فلا تتردد في الاتصال بنا.سنكون سعداء جدا لمساعدتك.سنعود إليك في غضون 24 ساعة أو نعاود الاتصال بك على الفور.