مكان المنشأ: | الصين |
---|---|
اسم العلامة التجارية: | MHC AP |
رقم الموديل: | 87139-30040 |
الحد الأدنى لكمية: | قابل للتفاوض |
الأسعار: | قابل للتفاوض |
تفاصيل التغليف: | التعبئة المحايدة أو كشرط |
وقت التسليم: | 3 أيام عمل بعد استلام المبلغ |
شروط الدفع: | T / T ، ويسترن يونيون ، باي بال ، موني جرام |
القدرة على العرض: | 1000pcs شهريا |
نموذج: | 87139-30040 | الطول: | 213 ملم |
---|---|---|---|
عرض: | 193 ملم | عينة: | متاح |
ارتفاع: | 30 ملم | جزء اسم: | مرشحات الهواء |
إبراز: | 87139-06050 فلتر هواء تلقائي,87130-06060 فلتر هواء تلقائي,87139-30040 |
TOYOTA LEXUS GS Auto Air Filter 87139-30040 87130-06060 87139-02020 87139-02090 87139-06050
تخصيص:
رقم الموديل: 87139-30040
اسم الجزء: فلاتر الهواء
سيارة مناسبة: TOYOTA LEXUS GS
رقم Oe الآخر: 87130-06060 87139-02020 87139-02090 87139-06050 87139-06080 87139-07010 87139-07020 87139-0D010 87139-0D030 87139-0D040 87139-0D070
الحجم: الحجم القياسي
الطول: 213 ملم
العرض: ١٩٣ ملم
الإرتفاع: 30 ملم
مخزون: متاح
التعبئة: التعبئة المحايدة
الحالة: جديد 100٪
الوظيفة: جهاز لإزالة جزيئات الهواء الصغيرة
الإعداد الجزء:
نموذج | إنين | نسخة | كيلوواط | اسطوانة | اكتب | سنة |
دايهاتسو شاريد 2011 / 05- | ||||||
شاريد 1.33 16 فولت | 1NR-FE | 1329 | 73 | 4 | هاتشباك | 2011- |
لكزس | ||||||
لكزس سي تي (ZWA10 _) 2010 / 12- | ||||||
CT (ZWA10 _) 200 ساعة (ZWA10 _) | 2ZR-FXE | 1798 | 73 | 4 | هاتشباك | 2010- |
لكزس ES (_V6_) 2012 / 06- | ||||||
ES (_V6 _) 350 (GSV60_) | 2GR-FE | 3456 | 183 | 6 | صالون | 2012- |
لكزس GS (_L1_) 2011 / 09- | ||||||
ع (_L1 _) 450 س (GRL10 _ ، GWL10 _) | 2GR-FXE | 3456 | 217 | 6 | صالون | 2012- |
لكزس GS (_S19_) 2005 / 01-2012 / 12 | ||||||
ع (_S19 _) 300 (GRS190 _) | 3GR-FSE | 2995 | 183 | 6 | صالون | 2005-2011 |
ع (_S19 _) 300 (GRS190 _) | 3GR-FE | 2995 | 170 | 6 | صالون | 2010-2011 |
GS (_S19 _) 4.3 VVTi (UZS190_) | 3UZ-FE | 4293 | 221 | 8 | صالون | 2005-2011 |
ع (_S19 _) 430 (UZS190 _) | 3UZ-FE | 4293 | 208 | 8 | صالون | 2005-2011 |
ع (_S19 _) 450 س (GRS191 _ ، GWS191 _) | 2GR-FSE | 3456 | 218 | 6 | صالون | 2006-2011 |
ع (_S19 _) 450 س (GRS191 _ ، GWS191 _) | 2GR-FSE | 3456 | 254 | 6 | صالون | 2006-2011 |
ع (_S19_) 460 (UZS190 _ ، URS190 _) | 1UR-FSE | 4608 | 255 | 8 | صالون | 2007-2011 |
لكزس GX (URJ15 _) 2009 / 11- | ||||||
GX (URJ15 _) 460 دفع رباعي | 1UR-FE | 4608 | 218 | 8 | مركبة مغلقة للطرق الوعرة | 2010-2013 |
لكزس هو C (GSE2 _) 2009 / 04- | ||||||
IS C (GSE2 _) 250 (GSE20) | 4GR-FSE | 2499 | 153 | 6 | قابل للتحويل | 2009- |
لكزس IS II (_E2 _) 2005 / 08-2013 / 03 | ||||||
IS II (_E2 _) 200d (ALE20_) | 2AD-FTV | 2231 | 110 | 4 | صالون | 2010-2012 |
IS II (_E2_) 220d (ALE20) | 2AD-FHV | 2231 | 130 | 4 | صالون | 2005-2012 |
IS II (_E2 _) 250 (GSE20) | 4GR-FSE | 2499 | 153 | 6 | صالون | 2005-2013 |
IS II (_E2 _) 250 AWD (GSE25 _) | 4GR-FSE | 2499 | 153 | 6 | صالون | 2005-2013 |
IS II (_E2 _) 350 AWD (GSE21) | 2GR-FSE | 3456 | 228 | 6 | صالون | 2010-2013 |
IS II (_E2_) IS F (USE20) | 2UR-GSE | 4969 | 311 | 8 | صالون | 2007-2013 |
لكزس LFA (LFA10 _) 2010 / 12-2012 / 11 | ||||||
LFA (LFA10 _) 4.8 (LFA10 _) | 1LR-GUE | 4805 | 412 | 10 | كوبيه | 2010-2012 |
LFA (LFA10 _) 4.8 (LFA10 _) | 1LR-GUE | 4805 | 420 | 10 | كوبيه | 2011-2012 |
لكزس LS (_F4 _) 2006 / 04- | ||||||
LS (_F4_) 460 | 1UR-FE | 4608 | 255 | 8 | صالون | 2006- |
LS (_F4 _) 460 (USF40) | 1UR-FSE | 4608 | 280 | 8 | صالون | 2006- |
LS (_F4 _) 460 (USF40) | 1UR-FSE | 4608 | 285 | 8 | صالون | 2012- |
LS (_F4 _) 460 دفع رباعي | 1UR-FSE | 4608 | 270 | 8 | صالون | 2008- |
LS (_F4 _) 460 دفع رباعي | 1UR-FSE | 4608 | 272 | 8 | صالون | 2012- |
LS (_F4 _) 600 ساعة (UVF45) | 2UR-FSE | 4969 | 290 | 8 | صالون | 2007- |
لكزس LX (_J2_) 2007 / 08- | ||||||
LX (_J2_) 570 (URJ201_) | 3UR-FE | 5663 | 270 | 8 | مركبة مغلقة للطرق الوعرة | 2007- |
LX (_J2_) 570 (URJ201_) | 3UR-FE | 5663 | 282 | 8 | مركبة مغلقة للطرق الوعرة | 2007- |
لكزس NX (_Z1_) 2014 / 07- | ||||||
NX (_Z1 _) 200 طن (AGZ10_ ، AYZ10_ ، ZGZ10_) | 8AR-FTS | 1998 | 175 | 4 | هاتشباك | 2014- |
NX (_Z1 _) 200t AWD (AGZ15 _ ، AYZ15 _ ، ZGZ15 _) | 8AR-FTS | 1998 | 175 | 4 | هاتشباك | 2014- |
NX (_Z1 _) 300 س (AYZ10_ ، AGZ10_ ، ZGZ10_) | 2AR-FXE | 2493 | 114 | 4 | هاتشباك | 2014- |
NX (_Z1 _) 300 ساعة دفع رباعي (AYZ15 _ ، ZGZ15 _ ، AGZ15 _) | 2AR-FXE | 2493 | 114 | 4 | هاتشباك | 2014- |
لكزس RX (_L1 _) 2008 / 12-2015 / 10 | ||||||
RX (_L1 _) 450 ساعة (GYL10 _) | 2GR-FXE | 3456 | 183 | 6 | مركبة مغلقة للطرق الوعرة | 2008-2015 |
RX (_L1 _) 450 ساعة (GYL10 _) | 2GR-FXE | 3456 | 220 | 6 | مركبة مغلقة للطرق الوعرة | 2008-2015 |
RX (_L1 _) 450 ساعة دفع رباعي (GYL15 _) | 2GR-FXE | 3456 | 220 | 6 | مركبة مغلقة للطرق الوعرة | 2008-2015 |
RX (_L1 _) 450 ساعة دفع رباعي (GYL15 _) | 2GR-FXE | 3456 | 183 | 6 | مركبة مغلقة للطرق الوعرة | 2008-2015 |
سوبارو | ||||||
سوبارو ليجاسي IV (BL) 2003 / 09-2015 / 12 | ||||||
LEGACY IV (BL) 2.5 i دفع رباعي | EJ25 | 2457 | 127 | 4 | صالون | 2007-2015 |
![]() |
||||||
سوبارو ليجاسي V (BM) 2009 / 05- | ||||||
LEGACY V (BM) 2.0 D دفع رباعي | EE20Z | 1998 | 110 | 4 | صالون | 2009-2015 |
LEGACY V (BM) 2.0 i دفع رباعي | EJ204 | 1994 | 110 | 4 | صالون | 2009-2015 |
LEGACY V (BM) 2.5 GT دفع رباعي | EJ255 | 2457 | 195 | 4 | صالون | 2012-2014 |
LEGACY V (BM) 2.5 ط دفع رباعي | EJ253 | 2457 | 123 | 4 | صالون | 2009-2015 |
SUBARU LEGACY V Estate (BR) 2008 / 06-2014 / 12 | ||||||
LEGACY V Estate (BR) 2.0 D دفع رباعي | EE20Z | 1998 | 110 | 4 | ملكية | 2009-2015 |
LEGACY V Estate (BR) 2.0 D دفع رباعي | EE20Z EE20 | 1998 | 108 | 4 | ملكية | 2013-2014 |
LEGACY V Estate (BR) 2.0 i نظام الدفع بجميع العجلات (AWD) | EJ204 | 1994 | 110 | 4 | ملكية | 2009-2015 |
LEGACY V Estate (BR) 2.5 GT AWD (BR9) | EJ255 | 2457 | 195 | 4 | ملكية | 2010-2014 |
LEGACY V Estate (BR) 2.5 ط دفع رباعي | EJ253 | 2457 | 123 | 4 | ملكية | 2009-2015 |
LEGACY V Estate (BR) 2.5 i AWD (BRM) | FB25 | 2498 | 127 | 4 | ملكية | 2012-2014 |
سوبارو أوت باك (BR) 2009 / 06- | ||||||
رجوع (BR) 2.0 D دفع رباعي | 1998 | 108 | 4 | ملكية | 2013- | |
رجوع (BR) 2.0 D دفع رباعي (BRD) | EE20Z | 1998 | 110 | 4 | ملكية | 2009- |
رجوع (BR) 2.5 i دفع رباعي | EJ253 | 2457 | 123 | 4 | ملكية | 2010-2011 |
رجوع (BR) 2.5 i دفع رباعي | FB25B | 2498 | 127 | 4 | ملكية | 2014- |
رجوع (BR) 3.6 R دفع رباعي | EZ36D | 3630 | 191 | 6 | ملكية | 2009- |
سوبارو تريزيا 2010 / 11- | ||||||
TREZIA 1.3 (NSP120X) | 1NR-FE | 1329 | 73 | 4 | هاتشباك | 2011- |
تريزيا 1.4 د | 1ND- تلفزيون | 1364 | 66 | 4 | هاتشباك | 2011- |
تويوتا | ||||||
تويوتا ألفارد / فيلفاير (_H2_) 2008 / 04-2014 / 12 | ||||||
ALPHARD / VELLFIRE (_H2_) 2.4.2 تحديث | 2AZ-FE | 2362 | 123 | 4 | MPV | 2010-2015 |
تويوتا أوريون (_V4_) 2006 / 03-2011 / 09 | ||||||
AURION (_V4 _) 3.5 (GSV40) | 2GR-FE | 3456 | 200 | 6 | صالون | 2006-2011 |
تويوتا أوريون (_V5_) 2011 / 09- | ||||||
AURION (_V5 _) 3.5 (GSV50) | 2GR-FE | 3456 | 200 | 6 | صالون | 2011- |
تويوتا أوريس (_E15_) 2006 / 10-2012 / 09 | ||||||
أوريس (_E15 _) 1.33 مزدوج VVTi (NRE150 _) | 1NR-FE | 1329 | 74 | 4 | هاتشباك | 2009-2012 |
أوريس (_E15 _) 1.33 مزدوج VVTi (NRE150 _) | 1NR-FE | 1329 | 73 | 4 | هاتشباك | 2010-2012 |
أوريس (_E15 _) 1.4 (ZZE150 _) | 4ZZ-FE | 1398 | 71 | 4 | هاتشباك | 2007-2012 |
أوريس (_E15 _) 1.4 D-4D (NDE150 _) | 1ND- تلفزيون | 1364 | 66 | 4 | هاتشباك | 2007-2012 |
أوريس (_E15 _) 1.6 (ZRE151 _) | 1ZR-FE | 1598 | 91 | 4 | هاتشباك | 2007-2012 |
أوريس (_E15 _) 1.6 (ZRE151 _) | 1ZR-FAE | 1598 | 97 | 4 | هاتشباك | 2009-2012 |
أوريس (_E15 _) 1.8 (ZRE152 _) | 2ZR-FAE | 1798 | 108 | 4 | هاتشباك | 2009-2012 |
أوريس (_E15 _) 1.8 هجين (ZWE150_) | 2ZR-FXE | 1798 | 73 | 4 | هاتشباك | 2010-2012 |
أوريس (_E15 _) 2.0 D-4D (ADE150 _) | 1AD-FTV | 1998 | 93 | 4 | هاتشباك | 2007-2012 |
أوريس (_E15 _) 2.2 د (ADE157 _) | 2AD-FHV | 2231 | 130 | 4 | هاتشباك | 2007-2012 |
تويوتا أوريس (_E18_) 2012 / 10- | ||||||
أوريس (_E18 _) 1.2 (NRE185 _) | 8NR-FTS | 1197 | 85 | 4 | هاتشباك | 2015- |
أوريس (_E18 _) 1.3 (NRE180 _) | 1NR-FE | 1329 | 73 | 4 | هاتشباك | 2012- |
أوريس (_E18 _) 1.4 D-4D (NDE180 _) | 1ND- تلفزيون | 1364 | 66 | 4 | هاتشباك | 2012- |
أوريس (_E18 _) 1.6 (ZRE181 _ ، ZRE185 _) | 1ZR-FAE | 1598 | 97 | 4 | هاتشباك | 2012- |
أوريس (_E18 _) 1.6 D4-D (WWE185_) | 1WW | 1598 | 82 | 4 | هاتشباك | 2015- |
أوريس (_E18 _) 1.8 (ZRE186_) | 2ZR-FAE | 1798 | 106 | 4 | هاتشباك | 2012- |
أوريس (_E18 _) 1.8 هجين (ZWE186_) | 2ZR-FXE | 1798 | 73 | 4 | هاتشباك | 2012- |
أوريس (_E18 _) 2.0 D-4D (ADE186 _) | 1AD-FTV | 1998 | 91 | 4 | هاتشباك | 2012- |
TOYOTA AURIS TOURING SPORTS Estate (_E18_) 2013 / 07- | ||||||
AURIS TOURING SPORTS Estate (_E18_) 1.2 (NRE185_) | 8NR-FTS | 1197 | 85 | 4 | ملكية | 2015- |
أوريس تورينج سبورتس العقارية (_E18_) 1.3 (NRE180_) | 1NR-FE | 1329 | 73 | 4 | ملكية | 2013- |
أوريس تورينج سبورتس إستيت (_E18 _) 1.4 D-4D (NDE180_) | 1ND- تلفزيون | 1364 | 66 | 4 | ملكية | 2013- |
AURIS TOURING SPORTS Estate (_E18_) 1.6 (ZRE185_) | 1ZR-FAE | 1598 | 97 | 4 | ملكية | 2013- |
AURIS TOURING SPORTS Estate (_E18_) 1.6 D4-D (WWE185_) | 1WW | 1598 | 82 | 4 | ملكية | 2015- |
AURIS TOURING SPORTS Estate (_E18_) 1.8 Hybrid (ZWE186_) | 2ZR-FXE | 1798 | 73 | 4 | ملكية | 2013- |
أوريس تورينج سبورتس العقارية (_E18 _) 2.0 D-4D (ADE186_) | 1AD-FTV | 1998 | 91 | 4 | ملكية | 2013- |
تويوتا أفينسيس العقارية (_T27 _) 2009 / 02- | ||||||
عقارات أفينسيس (_T27 _) 1.6 (ZRT270_) | 1ZR-FAE | 1598 | 97 | 4 | ملكية | 2009- |
عقار أفينسيس (_T27 _) 1.6 D4-D (WWT270_) | 1WW | 1598 | 82 | 4 | ملكية | 2015- |
عقار أفينسيس (_T27 _) 1.8 (ZRT271_) | 2ZR-FAE | 1798 | 108 | 4 | ملكية | 2009- |
عقار أفينسيس (_T27 _) 2.0 (ZRT272_) | 3ZR-FAE | 1987 | 112 | 4 | ملكية | 2009- |
عقار أفينسيس (_T27 _) 2.0 D-4D (ADT270 _) | 1AD-FTV | 1998 | 93 | 4 | ملكية | 2009- |
عقار أفينسيس (_T27 _) 2.0 D-4D (ADT270 _) | 1AD-FTV | 1998 | 91 | 4 | ملكية | 2011- |
عقار أفينسيس (_T27 _) 2.0 D-4D (WWT271_) | 2WW | 1995 | 105 | 4 | ملكية | 2015- |
عقار أفينسيس (_T27 _) 2.2 D-4D (ADT271_) | 2AD-FTV | 2231 | 110 | 4 | ملكية | 2009- |
عقار أفينسيس (_T27 _) 2.2 D-4D (ADT271_) | 2AD-FHV | 2231 | 130 | 4 | ملكية | 2009- |
صالون TOYOTA AVENSIS (_T27_) 2008 / 11- | ||||||
صالون أفينسيس (_T27 _) 1.6 (ZRT270_) | 1ZR-FAE | 1598 | 97 | 4 | صالون | 2008- |
صالون أفينسيس (_T27 _) 1.6 D4-D (WWT270_) | 1WW | 1598 | 82 | 4 | صالون | 2015- |
صالون أفينسيس (_T27 _) 1.8 (ZRT271_) | 2ZR-FAE | 1798 | 108 | 4 | صالون | 2008- |
صالون أفينسيس (_T27 _) 2.0 (ZRT272_) | 3ZR-FAE | 1987 | 112 | 4 | صالون | 2008- |
صالون أفينسيس (_T27 _) 2.0 D-4D (ADT270 _) | 1AD-FTV | 1998 | 93 | 4 | صالون | 2008- |
صالون أفينسيس (_T27 _) 2.0 D-4D (ADT270 _) | 1AD-FTV | 1998 | 91 | 4 | صالون | 2011- |
صالون أفينسيس (_T27 _) 2.0 D-4D (WWT271_) | 2WW | 1995 | 105 | 4 | صالون | 2015- |
صالون أفينسيس (_T27 _) 2.2 D-4D (ADT271_) | 2AD-FTV | 2231 | 110 | 4 | صالون | 2008- |
صالون أفينسيس (_T27 _) 2.2 D-4D (ADT271_) | 2AD-FHV | 2231 | 130 | 4 | صالون | 2008- |
صالون TOYOTA CAMRY (_V4_) 2006 / 01-2014 / 12 | ||||||
CAMRY Saloon (_V4_) 2.0.2 تحديث | 1AZ-FE | 1998 | 108 | 4 | صالون | 2006-2011 |
صالون CAMRY (_V4_) 2.4 (ACV40_) | 2AZ-FE | 2362 | 123 | 4 | صالون | 2006-2011 |
صالون CAMRY (_V4_) 2.4 (ACV40) | 2AZ-FE | 2362 | 116 | 4 | صالون | 2006-2011 |
صالون CAMRY (_V4 _) 3.5 (GSV40_) | 2GR-FE | 3456 | 204 | 6 | صالون | 2008-2011 |
صالون TOYOTA CAMRY (_V5_) 2011 / 09- | ||||||
صالون CAMRY (_V5 _) 2.5 (ASV50_) | 2AR-FE | 2494 | 133 | 4 | صالون | 2011- |
صالون CAMRY (_V5_) 2.5 (ASV50) | 2AR-FE | 2494 | 135 | 4 | صالون | 2012- |
صالون CAMRY (_V5_) 2.5 هايبرد (AVV50_) | 2AR-FXE 2JM | 2494 | 118 | 4 | صالون | 2011- |
صالون CAMRY (_V5_) 2.5 هايبرد (AVV50_) | 2AR-FXE | 2494 | 115 | 4 | صالون | 2011- |
صالون كامري (_V5 _) 3.5 (GSV50 _) | 2GR-FE | 3456 | 204 | 6 | صالون | 2011- |
صالون كامري (_V5 _) 3.5 (GSV50 _) | 2GR-FE | 3456 | 183 | 6 | صالون | 2012- |
تويوتا كورولا العقارية (_E16_) 2012 / 05- | ||||||
عقارات كورولا (_E16 _) 1.5 هجين (NKE165_) | 1NZ-FXE | 1496 | 54 | 4 | ملكية | 2014- |
تويوتا كورولا هاتشباك (E15) 2007 / 05- | ||||||
كورولا هاتشباك (E15) 1.8 VVTL-i (ZRE152) | 2ZR-FE | 1798 | 100 | 4 | هاتشباك | 2007- |
صالون TOYOTA COROLLA (_E12_) 2000 / 08-2008 / 03 | ||||||
صالون كورولا (_E12_) 1.6 VVT-i (ZZE121_) | 3ZZ-FE | 1598 | 81 | 4 | صالون | 2001-2007 |
صالون TOYOTA COROLLA (_E15_) 2006 / 10- | ||||||
صالون كورولا (_E15_) 1.33.0 | 1NR-FE | 1329 | 74 | 4 | صالون | 2007- |
صالون كورولا (_E15 _) 1.4 D-4D | 1ND- تلفزيون | 1364 | 66 | 4 | صالون | 2006- |
صالون كورولا (_E15_) 1.4 VVT-i | 4ZZ-FE | 1398 | 71 | 4 | صالون | 2007- |
صالون كورولا (_E15 _) 1.6 | 1ZR-FE | 1598 | 97 | 4 | صالون | 2009- |
صالون كورولا (_E15 _) 1.6 مزدوج VVTi (ZRE141) | 1ZR-FE | 1598 | 91 | 4 | صالون | 2007- |
صالون كورولا (_E15 _) 1.6 VVTi (ZRE141 _ ، ZRE151 _) | 1ZR-FE | 1598 | 90 | 4 | صالون | 2010-2014 |
صالون كورولا (_E15_) 1.8.2 تحديث | 2ZR-FAE | 1798 | 108 | 4 | صالون | 2009- |
صالون كورولا (_E15_) 1.8.2 تحديث | 2ZR-FAE | 1798 | 106 | 4 | صالون | 2010- |
صالون كورولا (_E15 _) 1.8 (ZRE142 ، ZRE152) | 2ZR-FE | 1798 | 100 | 4 | صالون | 2007-2014 |
صالون كورولا (_E15 _) 2.0 D-4D | 1AD-FTV | 1998 | 93 | 4 | صالون | 2007- |
صالون TOYOTA COROLLA (_E18 _، ZRE1 _) 2013 / 06- | ||||||
صالون كورولا (_E18 _ ، ZRE1 _) 1.3 (NRE180 _) | 1NR-FE | 1329 | 73 | 4 | صالون | 2013- |
صالون كورولا (_E18 _ ، ZRE1 _) 1.4 D-4D (NDE180 _) | 1ND- تلفزيون | 1364 | 66 | 4 | صالون | 2013- |
صالون كورولا (_E18 _ ، ZRE1 _) 1.6 (ZRE181_) | 1ZR-FAE | 1598 | 97 | 4 | صالون | 2013- |
صالون كورولا (_E18 _ ، ZRE1_) 1.6 وقود حيوي | 1ZR-FE | 1598 | 90 | 4 | صالون | 2013- |
صالون كورولا (_E18 _ ، ZRE1_) 1.8 VVT-i | 2ZR-FE | 1798 | 111 | 4 | صالون | 2013- |
صالون كورولا (_E18 _ ، ZRE1_) 1.8 VVTi (ZRE172) | 2ZR-FE 2ZR-FBE | 1798 | 103 | 4 | صالون | 2013- |
TOYOTA FORTUNER (_N5_، _N6_) 2004 / 06-2015 / 05 | ||||||
FORTUNER (_N5_، _N6_) 2.5 D-4D 4WD | 2KD-FTV | 2494 | 106 | 4 | مركبة مغلقة للطرق الوعرة | 2009-2015 |
FORTUNER (_N5_، _N6_) 2.7 (TGN61_) | 2TR-FE | 2694 | 118 | 4 | مركبة مغلقة للطرق الوعرة | 2004-2015 |
FORTUNER (_N5 _ ، _N6 _) 2.7 4WD (TGN51 _) | 2TR-FE | 2694 | 118 | 4 | مركبة مغلقة للطرق الوعرة | 2004-2015 |
FORTUNER (_N5_، _N6_) 3.0 د | 1KD-FTV | 2982 | 120 | 4 | مركبة مغلقة للطرق الوعرة | 2009-2015 |
FORTUNER (_N5_، _N6_) 3.0 D 4WD | 1KD-FTV | 2982 | 120 | 4 | مركبة مغلقة للطرق الوعرة | 2004-2015 |
FORTUNER (_N5_، _N6_) 3.0 D 4WD | 1KD-FTV | 2982 | 126 | 4 | مركبة مغلقة للطرق الوعرة | 2009-2015 |
FORTUNER (_N5_، _N6_) 4.0 4WD (GGN50 _، GGN60_) | 1GR-FE | 3956 | 173 | 6 | مركبة مغلقة للطرق الوعرة | 2005-2015 |
TOYOTA HIACE / COMMUTER V (TRH2_، KDH2_) 2004 / 08- | ||||||
HIACE / COMMUTER V (TRH2_، KDH2_) 2.7 (TRH223) | 2TR-FE | 2694 | 111 | 4 | أوتوبيس | 2005- |
HIACE / COMMUTER V (TRH2_، KDH2_) 3.0 D (KDH2_) | 1KD-FTV | 2982 | 80 | 4 | أوتوبيس | 2004- |
HIACE / COMMUTER V (TRH2_، KDH2_) 3.0 D (KDH223) | 1KD-FTV | 2982 | 100 | 4 | أوتوبيس | 2005- |
صندوق TOYOTA HIACE V (TRH2_، KDH2_) 2004 / 06- | ||||||
صندوق HIACE V (TRH2_، KDH2_) 2.7 VVTi (TRH201، TRH221) | 2TR-FE | 2694 | 111 | 4 | علبة | 2005- |
صندوق HIACE V (TRH2_، KDH2_) 3.0 D (KDH201، KDH221) | 1KD-FTV | 2982 | 80 | 4 | علبة | 2006- |
صندوق HIACE V (TRH2_، KDH2_) 3.0 D (KDH223) | 1KD-FTV | 2982 | 100 | 4 | علبة | 2005- |
تويوتا هايلاندر / كلوجر (_U4_) 2007 / 05- | ||||||
هايلاندر / كلوجر (_U4 _) 2.7 4WD (ASU40 _) | 1AR-FE | 2672 | 140 | 4 | MPV | 2007- |
هايلاندر / كلوجر (_U4 _) 3.5 (GSU40 _) | 2GR-FE | 3456 | 201 | 6 | MPV | 2007- |
هايلاندر / كلوجر (_U4 _) 3.5 4WD (GSU45 _) | 2GR-FE | 3456 | 201 | 6 | MPV | 2007- |
منصة / هيكل TOYOTA HILUX (_N1_، _N2_) 2005 / 02- | ||||||
منصة / هيكل HILUX (_N1_، _N2_) 3.0 D (KUN16_) | 1KD-FTV | 2982 | 126 | 4 | المنصة / الهيكل | 2005- |
منصة / هيكل HILUX (_N1 _ ، _N2 _) 3.0 D 4WD (KUN26 _) | 1KD-FTV | 2982 | 126 | 4 | المنصة / الهيكل | 2005- |
TOYOTA HILUX VII Pickup (_N1_، _N2_، _N3_) 2004 / 08- | ||||||
بيك اب HILUX VII (_N1_، _N2_، _N3_) 2.0 (KGN15_، TGN15_) | 1AZ-FSE | 1998 | 108 | 4 | يلتقط | 2005- |
بيك اب HILUX VII (_N1_، _N2_، _N3_) 2.0 (TGN10_، TGN15_) | 1TR-FE | 1998 | 98 | 4 | يلتقط | 2005- |
بيك اب HILUX VII (_N1_، _N2_، _N3_) 2.5 D 4WD (KUN25_) | 2KD-FTV | 2494 | 75 | 4 | يلتقط | 2005- |
بيك اب HILUX VII (_N1_، _N2_، _N3_) 2.5 D-4D (KUN15_، KUN25_، KUN35_) | 2KD-FTV | 2494 | 75 | 4 | يلتقط | 2005- |
بيك اب HILUX VII (_N1_، _N2_، _N3_) 2.5 D-4D (KUN15_) | 2KD-FTV | 2494 | 88 | 4 | يلتقط | 2007- |
بيك اب HILUX VII (_N1_، _N2_، _N3_) 2.5 D-4D 4WD | 2KD-FTV | 2494 | 106 | 4 | يلتقط | 2009- |
بيك اب HILUX VII (_N1_، _N2_، _N3_) 2.5 D-4D 4WD (KUN25_) | 2KD-FTV | 2494 | 88 | 4 | يلتقط | 2007- |
HILUX VII Pickup (_N1_، _N2_، _N3_) 2.7 (TGN16) | 2TR-FE | 2694 | 118 | 4 | يلتقط | 2005-2012 |
HILUX VII Pickup (_N1_، _N2_، _N3_) 2.7 4WD (TGN26) | 2TR-FE | 2694 | 118 | 4 | يلتقط | 2005-2012 |
HILUX VII Pickup (_N1_، _N2_، _N3_) 3.0 D (KUN16_، KUN36_) | 1KD-FTV | 2982 | 120 | 4 | يلتقط | 2004-2006 |
HILUX VII Pickup (_N1_، _N2_، _N3_) 3.0 D (KUN16، KUN26) | 1KD-FTV | 2982 | 126 | 4 | يلتقط | 2006- |
HILUX VII Pickup (_N1_، _N2_، _N3_) 3.0 D 4WD (KUN26) | 1KD-FTV | 2982 | 120 | 4 | يلتقط | 2005- |
HILUX VII Pickup (_N1_، _N2_، _N3_) 3.0 D-4D 4WD | 1KD-FTV | 2982 | 145 | 4 | يلتقط | 2008-2008 |
HILUX VII Pickup (_N1_، _N2_، _N3_) 3.0 D-4D 4WD (KUN26) | 1KD-FTV | 2982 | 126 | 4 | يلتقط | 2007- |
HILUX VII Pickup (_N1_، _N2_، _N3_) 4.0 (GGN15) | 1GR-FE | 3956 | 175 | 6 | يلتقط | 2005- |
HILUX VII Pickup (_N1_، _N2_، _N3_) 4.0 4WD (GGN25) | 1GR-FE | 3956 | 175 | 6 | يلتقط | 2005- |
تويوتا لاند كروزر 100 (_J1 _) 1998 / 01-2008 / 07 | ||||||
لاند كروزر 100 (_J1 _) 4.2 TD (HDJ100 _) | 1 HD-FTE | 4164 | 150 | 6 | مركبة مغلقة للطرق الوعرة | 1998-2007 |
تويوتا لاند كروزر 200 (_J2_) 2007 / 08- | ||||||
لاند كروزر 200 (_J2 _) 4.5 D V8 (VDJ200) | 1VD-FTV | 4461 | 210 | 8 | مركبة مغلقة للطرق الوعرة | 2008- |
لاند كروزر 200 (_J2 _) 4.5 D-4D (VDJ200) | 1VD-FTV | 4461 | 195 | 8 | مركبة مغلقة للطرق الوعرة | 2008- |
LAND CRUISER 200 (_J2 _) 4.5 D4-D (VDJ200) | 1VD-FTV | 4461 | 200 | 8 | مركبة مغلقة للطرق الوعرة | 2012- |
لاند كروزر 200 (_J2 _) 4.7 V8 (UZJ200) | 2UZ-FE | 4664 | 212 | 8 | مركبة مغلقة للطرق الوعرة | 2008- |
تويوتا لاند كروزر برادو (_J15_) 2009 / 07- | ||||||
لاند كروزر برادو (_J15 _) 2.8 D-4D (GDJ150 _ ، GDJ155 _) | 1GD-FTV | 2755 | 130 | 4 | مركبة مغلقة للطرق الوعرة | 2015- |
لاند كروزر برادو (_J15 _) 3.0 D-4D (KDJ150_) | 1KD-FTV | 2982 | 127 | 4 | مركبة مغلقة للطرق الوعرة | 2009- |
لاند كروزر برادو (_J15 _) 3.0 D-4D (KDJ155_ ، KDJ150_) | 1KD-FTV | 2982 | 140 | 4 | مركبة مغلقة للطرق الوعرة | 2009- |
لاند كروزر برادو (_J15 _) 4.0 V6 مزدوج VVTi (GRJ150 _) | 1GR-FE | 3956 | 205 | 6 | مركبة مغلقة للطرق الوعرة | 2009- |
