مكان المنشأ: | الصين |
---|---|
اسم العلامة التجارية: | MHC AP |
رقم الموديل: | 89467-52010 |
الحد الأدنى لكمية: | قابل للتفاوض |
الأسعار: | قابل للتفاوض |
تفاصيل التغليف: | التعبئة المحايدة أو كشرط |
وقت التسليم: | 3 أيام عمل بعد استلام المبلغ |
شروط الدفع: | T / T ، ويسترن يونيون ، باي بال ، موني جرام |
القدرة على العرض: | 1000pcs شهريا |
نموذج: | 89467-52010 | سيارة مناسبة: | لكزس TOYOTA |
---|---|---|---|
نوع: | لامدا الاستشعار | عينة: | متاح |
ضمان: | 12 شهر | ||
إبراز: | 89467-52010,89467-60020 |
89467-52010 ، 89467-60020 89467-71020 LAMBDA SENSOR FOR LEXUS TOYOTA IS II GSE2 ALE2 USE2 2GR FSE 4GR FSE DENSO
تخصيص:
الجزء رقم: 89467-52010
الحجم: الحجم القياسي
الكفالة: 12 شهر
مخزون: متاح
النوع: مستشعر LAMBDA
الرقم المرجعي OE / OEM: S19 J12 E2 CRS JZS GRS18 UZS GSJ1 GRX12 2GR-FSE 3GR-FSE 2UZ-FE، 4GR-FSE 1GR-FE DENSO 2112000223 2112000280 A178352A 2112000320، 2112000321 211212321200 2100122126000 21000 04020 ، 89467-12230 89467-30010 89467-50030 89467-50040 89467-52010 ، 89467-60020 89467-71020
الشكل:
يصنع | نموذج | عام | البديل | نوع | BodyStyle | محرك |
لكزس | ع | 2011 | صالون GRS19_ ، UZS19_ ، GWS19_ [2005-2012] صالون | 300 | صالون | 2995 سم مكعب 249 حصان 183 كيلو وات (بنزين) |
لكزس | ع | 2011 | صالون GRS19_ ، UZS19_ ، GWS19_ [2005-2012] صالون | 450 ح | صالون | 3456ccm 296HP 218KW (هجين) |
لكزس | ع | 2011 | صالون GRS19_ ، UZS19_ ، GWS19_ [2005-2012] صالون | 450 ح | صالون | 3456 سم مكعب 345 حصان 254 كيلو وات (هجين) |
لكزس | ع | 2011 | GRS19_، UZS19_، URS19_ [2005-2011] الصالون | - | صالون | 3456ccm 307HP 226KW (بنزين) |
لكزس | ع | 2011 | GRS19_، UZS19_، URS19_ [2005-2011] الصالون | - | صالون | 3456ccm 316HP 232KW (بنزين) |
لكزس | ع | 2011 | _S19_ [2005-2012] الصالون | 350 دولارًا أمريكيًا | صالون | 3456ccm 307HP 226KW (بنزين) |
لكزس | ع | 2010 | صالون GRS19_ ، UZS19_ ، GWS19_ [2005-2012] صالون | 300 | صالون | 2995 سم مكعب 249 حصان 183 كيلو وات (بنزين) |
لكزس | ع | 2010 | صالون GRS19_ ، UZS19_ ، GWS19_ [2005-2012] صالون | 450 ح | صالون | 3456ccm 296HP 218KW (هجين) |
لكزس | ع | 2010 | صالون GRS19_ ، UZS19_ ، GWS19_ [2005-2012] صالون | 450 ح | صالون | 3456 سم مكعب 345 حصان 254 كيلو وات (هجين) |
لكزس | ع | 2010 | GRS19_، UZS19_، URS19_ [2005-2011] الصالون | - | صالون | 3456ccm 307HP 226KW (بنزين) |
لكزس | ع | 2010 | GRS19_، UZS19_، URS19_ [2005-2011] الصالون | - | صالون | 3456ccm 316HP 232KW (بنزين) |
لكزس | ع | 2010 | _S19_ [2005-2012] الصالون | 350 دولارًا أمريكيًا | صالون | 3456ccm 307HP 226KW (بنزين) |
لكزس | ع | 2009 | صالون GRS19_ ، UZS19_ ، GWS19_ [2005-2012] صالون | 300 | صالون | 2995 سم مكعب 249 حصان 183 كيلو وات (بنزين) |
لكزس | ع | 2009 | صالون GRS19_ ، UZS19_ ، GWS19_ [2005-2012] صالون | 450 ح | صالون | 3456ccm 296HP 218KW (هجين) |
لكزس | ع | 2009 | صالون GRS19_ ، UZS19_ ، GWS19_ [2005-2012] صالون | 450 ح | صالون | 3456 سم مكعب 345 حصان 254 كيلو وات (هجين) |
لكزس | ع | 2009 | GRS19_، UZS19_، URS19_ [2005-2011] الصالون | - | صالون | 3456ccm 307HP 226KW (بنزين) |
لكزس | ع | 2009 | GRS19_، UZS19_، URS19_ [2005-2011] الصالون | - | صالون | 3456ccm 316HP 232KW (بنزين) |
لكزس | ع | 2009 | _S19_ [2005-2012] الصالون | 350 دولارًا أمريكيًا | صالون | 3456ccm 307HP 226KW (بنزين) |
لكزس | ع | 2008 | صالون GRS19_ ، UZS19_ ، GWS19_ [2005-2012] صالون | 300 | صالون | 2995 سم مكعب 249 حصان 183 كيلو وات (بنزين) |
لكزس | ع | 2008 | صالون GRS19_ ، UZS19_ ، GWS19_ [2005-2012] صالون | 450 ح | صالون | 3456ccm 296HP 218KW (هجين) |
لكزس | ع | 2008 | صالون GRS19_ ، UZS19_ ، GWS19_ [2005-2012] صالون | 450 ح | صالون | 3456 سم مكعب 345 حصان 254 كيلو وات (هجين) |
لكزس | ع | 2008 | GRS19_، UZS19_، URS19_ [2005-2011] الصالون | - | صالون | 3456ccm 307HP 226KW (بنزين) |
لكزس | ع | 2008 | GRS19_، UZS19_، URS19_ [2005-2011] الصالون | - | صالون | 3456ccm 316HP 232KW (بنزين) |
لكزس | ع | 2008 | _S19_ [2005-2012] الصالون | 350 دولارًا أمريكيًا | صالون | 3456ccm 307HP 226KW (بنزين) |
لكزس | ع | 2007 | صالون GRS19_ ، UZS19_ ، GWS19_ [2005-2012] صالون | 300 | صالون | 2995 سم مكعب 249 حصان 183 كيلو وات (بنزين) |
لكزس | ع | 2007 | صالون GRS19_ ، UZS19_ ، GWS19_ [2005-2012] صالون | 450 ح | صالون | 3456ccm 296HP 218KW (هجين) |
لكزس | ع | 2007 | صالون GRS19_ ، UZS19_ ، GWS19_ [2005-2012] صالون | 450 ح | صالون | 3456 سم مكعب 345 حصان 254 كيلو وات (هجين) |
لكزس | ع | 2007 | _S19_ [2005-2012] الصالون | 350 دولارًا أمريكيًا | صالون | 3456ccm 307HP 226KW (بنزين) |
لكزس | ع | 2006 | صالون GRS19_ ، UZS19_ ، GWS19_ [2005-2012] صالون | 300 | صالون | 2995 سم مكعب 249 حصان 183 كيلو وات (بنزين) |
لكزس | ع | 2006 | صالون GRS19_ ، UZS19_ ، GWS19_ [2005-2012] صالون | 450 ح | صالون | 3456ccm 296HP 218KW (هجين) |
لكزس | ع | 2006 | صالون GRS19_ ، UZS19_ ، GWS19_ [2005-2012] صالون | 450 ح | صالون | 3456 سم مكعب 345 حصان 254 كيلو وات (هجين) |
لكزس | ع | 2006 | _S19_ [2005-2012] الصالون | 350 دولارًا أمريكيًا | صالون | 3456ccm 307HP 226KW (بنزين) |
لكزس | ع | 2005 | صالون GRS19_ ، UZS19_ ، GWS19_ [2005-2012] صالون | 300 | صالون | 2995 سم مكعب 249 حصان 183 كيلو وات (بنزين) |
لكزس | GX | 2009 | _J12_ [2001-2009] سيارات الدفع الرباعي | 470 | SUV | 4664ccm 238HP 175KW (بنزين) |
لكزس | GX | 2009 | _J12_ [2001-2009] سيارات الدفع الرباعي | 470 | SUV | 4664ccm 271HP 199KW (بنزين) |
لكزس | GX | 2008 | _J12_ [2001-2009] سيارات الدفع الرباعي | 470 | SUV | 4664ccm 238HP 175KW (بنزين) |
لكزس | GX | 2008 | _J12_ [2001-2009] سيارات الدفع الرباعي | 470 | SUV | 4664ccm 271HP 199KW (بنزين) |
لكزس | GX | 2007 | _J12_ [2001-2009] سيارات الدفع الرباعي | 470 | SUV | 4664ccm 238HP 175KW (بنزين) |
لكزس | GX | 2007 | _J12_ [2001-2009] سيارات الدفع الرباعي | 470 | SUV | 4664ccm 271HP 199KW (بنزين) |
لكزس | GX | 2006 | _J12_ [2001-2009] سيارات الدفع الرباعي | 470 | SUV | 4664ccm 238HP 175KW (بنزين) |
لكزس | GX | 2006 | _J12_ [2001-2009] سيارات الدفع الرباعي | 470 | SUV | 4664ccm 271HP 199KW (بنزين) |
لكزس | GX | 2005 | _J12_ [2001-2009] سيارات الدفع الرباعي | 470 | SUV | 4664ccm 238HP 175KW (بنزين) |
لكزس | GX | 2005 | _J12_ [2001-2009] سيارات الدفع الرباعي | 470 | SUV | 4664ccm 271HP 199KW (بنزين) |
لكزس | GX | 2004 | _J12_ [2001-2009] سيارات الدفع الرباعي | 470 | SUV | 4664ccm 238HP 175KW (بنزين) |
لكزس | GX | 2004 | _J12_ [2001-2009] سيارات الدفع الرباعي | 470 | SUV | 4664ccm 271HP 199KW (بنزين) |
لكزس | GX | 2003 | _J12_ [2001-2009] سيارات الدفع الرباعي | 470 | SUV | 4664ccm 238HP 175KW (بنزين) |
لكزس | GX | 2003 | _J12_ [2001-2009] سيارات الدفع الرباعي | 470 | SUV | 4664ccm 271HP 199KW (بنزين) |
لكزس | GX | 2002 | _J12_ [2001-2009] سيارات الدفع الرباعي | 470 | SUV | 4664ccm 238HP 175KW (بنزين) |
لكزس | GX | 2002 | _J12_ [2001-2009] سيارات الدفع الرباعي | 470 | SUV | 4664ccm 271HP 199KW (بنزين) |
لكزس | GX | 2001 | _J12_ [2001-2009] سيارات الدفع الرباعي | 470 | SUV | 4664ccm 238HP 175KW (بنزين) |
لكزس | GX | 2001 | _J12_ [2001-2009] سيارات الدفع الرباعي | 470 | SUV | 4664ccm 271HP 199KW (بنزين) |
لكزس | يكون | 2013 | MK II [2005-2013] الصالون | 250 | صالون | 2499ccm 208HP 153KW (بنزين) |
لكزس | يكون | 2013 | MK II [2005-2013] الصالون | 250 دولارًا أمريكيًا | صالون | 2499ccm 208HP 153KW (بنزين) |
لكزس | يكون | 2013 | MK II [2005-2013] الصالون | 350 | صالون | 3456ccm 310HP 228KW (بنزين) |
لكزس | يكون | 2013 | MK II [2005-2013] الصالون | 350 دولارًا أمريكيًا | صالون | 3456ccm 310HP 228KW (بنزين) |
لكزس | يكون | 2012 | MK II [2005-2013] الصالون | 250 | صالون | 2499ccm 208HP 153KW (بنزين) |
لكزس | يكون | 2012 | MK II [2005-2013] الصالون | 250 دولارًا أمريكيًا | صالون | 2499ccm 208HP 153KW (بنزين) |
لكزس | يكون | 2012 | MK II [2005-2013] الصالون | 350 | صالون | 3456ccm 310HP 228KW (بنزين) |
لكزس | يكون | 2012 | MK II [2005-2013] الصالون | 350 دولارًا أمريكيًا | صالون | 3456ccm 310HP 228KW (بنزين) |
لكزس | يكون | 2011 | MK II [2005-2013] الصالون | 250 | صالون | 2499ccm 208HP 153KW (بنزين) |
لكزس | يكون | 2011 | MK II [2005-2013] الصالون | 250 دولارًا أمريكيًا | صالون | 2499ccm 208HP 153KW (بنزين) |
لكزس | يكون | 2011 | MK II [2005-2013] الصالون | 350 | صالون | 3456ccm 310HP 228KW (بنزين) |
لكزس | يكون | 2011 | MK II [2005-2013] الصالون | 350 دولارًا أمريكيًا | صالون | 3456ccm 310HP 228KW (بنزين) |
لكزس | يكون | 2010 | MK II [2005-2013] الصالون | 250 | صالون | 2499ccm 208HP 153KW (بنزين) |
لكزس | يكون | 2010 | MK II [2005-2013] الصالون | 250 دولارًا أمريكيًا | صالون | 2499ccm 208HP 153KW (بنزين) |
لكزس | يكون | 2010 | MK II [2005-2013] الصالون | 350 | صالون | 3456ccm 310HP 228KW (بنزين) |
لكزس | يكون | 2010 | MK II [2005-2013] الصالون | 350 دولارًا أمريكيًا | صالون | 3456ccm 310HP 228KW (بنزين) |
لكزس | يكون | 2009 | MK II [2005-2013] الصالون | 250 | صالون | 2499ccm 208HP 153KW (بنزين) |
لكزس | يكون | 2009 | MK II [2005-2013] الصالون | 250 دولارًا أمريكيًا | صالون | 2499ccm 208HP 153KW (بنزين) |
لكزس | يكون | 2009 | MK II [2005-2013] الصالون | 350 | صالون | 3456ccm 310HP 228KW (بنزين) |
لكزس | يكون | 2008 | MK II [2005-2013] الصالون | 250 | صالون | 2499ccm 208HP 153KW (بنزين) |
لكزس | يكون | 2008 | MK II [2005-2013] الصالون | 250 دولارًا أمريكيًا | صالون | 2499ccm 208HP 153KW (بنزين) |
لكزس | يكون | 2008 | MK II [2005-2013] الصالون | 350 | صالون | 3456ccm 310HP 228KW (بنزين) |
لكزس | يكون | 2007 | MK II [2005-2013] الصالون | 250 | صالون | 2499ccm 208HP 153KW (بنزين) |
لكزس | يكون | 2007 | MK II [2005-2013] الصالون | 250 دولارًا أمريكيًا | صالون | 2499ccm 208HP 153KW (بنزين) |
لكزس | يكون | 2007 | MK II [2005-2013] الصالون | 350 | صالون | 3456ccm 310HP 228KW (بنزين) |
لكزس | يكون | 2006 | MK II [2005-2013] الصالون | 250 | صالون | 2499ccm 208HP 153KW (بنزين) |
لكزس | يكون | 2006 | MK II [2005-2013] الصالون | 250 دولارًا أمريكيًا | صالون | 2499ccm 208HP 153KW (بنزين) |
لكزس | يكون | 2006 | MK II [2005-2013] الصالون | 350 | صالون | 3456ccm 310HP 228KW (بنزين) |
لكزس | يكون | 2005 | MK II [2005-2013] الصالون | 250 | صالون | 2499ccm 208HP 153KW (بنزين) |
لكزس | يكون | 2005 | MK II [2005-2013] الصالون | 250 دولارًا أمريكيًا | صالون | 2499ccm 208HP 153KW (بنزين) |
لكزس | يكون | 2005 | MK II [2005-2013] الصالون | 350 | صالون | 3456ccm 310HP 228KW (بنزين) |
تويوتا | إف جي كروزر | 2019 | GSJ1_ [2006-2019] سيارات الدفع الرباعي | 4.0 4WD | SUV | 3956ccm 272HP 200KW (بنزين) |
تويوتا | إف جي كروزر | 2019 | GSJ1_ [2006-2019] سيارات الدفع الرباعي | 4.0 4WD | SUV | 3956ccm 276HP 203KW (بنزين) |
تويوتا | إف جي كروزر | 2018 | GSJ1_ [2005-2018] سيارات الدفع الرباعي | 4.0 4WD | SUV | 3956ccm 272HP 200KW (بنزين) |
تويوتا | إف جي كروزر | 2018 | GSJ1_ [2005-2018] سيارات الدفع الرباعي | 4.0 4WD | SUV | 3956ccm 276HP 203KW (بنزين) |
تويوتا | إف جي كروزر | 2017 | GSJ1_ [2005-2018] سيارات الدفع الرباعي | 4.0 4WD | SUV | 3956ccm 272HP 200KW (بنزين) |
تويوتا | إف جي كروزر | 2017 | GSJ1_ [2005-2018] سيارات الدفع الرباعي | 4.0 4WD | SUV | 3956ccm 276HP 203KW (بنزين) |
تويوتا | إف جي كروزر | 2016 | GSJ1_ [2005-2018] سيارات الدفع الرباعي | 4.0 4WD | SUV | 3956ccm 272HP 200KW (بنزين) |
تويوتا | إف جي كروزر | 2016 | GSJ1_ [2005-2018] سيارات الدفع الرباعي | 4.0 4WD | SUV | 3956ccm 276HP 203KW (بنزين) |
تويوتا | إف جي كروزر | 2015 | GSJ1_ [2005-2018] سيارات الدفع الرباعي | 4.0 4WD | SUV | 3956ccm 272HP 200KW (بنزين) |
تويوتا | إف جي كروزر | 2015 | GSJ1_ [2005-2018] سيارات الدفع الرباعي | 4.0 4WD | SUV | 3956ccm 276HP 203KW (بنزين) |
تويوتا | إف جي كروزر | 2014 | GSJ1_ [2005-2018] سيارات الدفع الرباعي | 4.0 4WD | SUV | 3956ccm 260HP 191KW (بنزين) |
تويوتا | إف جي كروزر | 2014 | GSJ1_ [2005-2018] سيارات الدفع الرباعي | 4.0 4WD | SUV | 3956ccm 272HP 200KW (بنزين) |
تويوتا | إف جي كروزر | 2014 | GSJ1_ [2005-2018] سيارات الدفع الرباعي | 4.0 4WD | SUV | 3956ccm 276HP 203KW (بنزين) |
تويوتا | إف جي كروزر | 2013 | GSJ1_ [2005-2018] سيارات الدفع الرباعي | 4.0 4WD | SUV | 3956ccm 260HP 191KW (بنزين) |
تويوتا | إف جي كروزر | 2013 | GSJ1_ [2005-2018] سيارات الدفع الرباعي | 4.0 4WD | SUV | 3956ccm 272HP 200KW (بنزين) |
تويوتا | إف جي كروزر | 2013 | GSJ1_ [2005-2018] سيارات الدفع الرباعي | 4.0 4WD | SUV | 3956ccm 276HP 203KW (بنزين) |
تويوتا | إف جي كروزر | 2012 | GSJ1_ [2005-2018] سيارات الدفع الرباعي | 4.0 4WD | SUV | 3956ccm 260HP 191KW (بنزين) |
تويوتا | إف جي كروزر | 2012 | GSJ1_ [2005-2018] سيارات الدفع الرباعي | 4.0 4WD | SUV | 3956ccm 272HP 200KW (بنزين) |
تويوتا | إف جي كروزر | 2012 | GSJ1_ [2005-2018] سيارات الدفع الرباعي | 4.0 4WD | SUV | 3956ccm 276HP 203KW (بنزين) |
تويوتا | إف جي كروزر | 2011 | GSJ1_ [2005-2018] سيارات الدفع الرباعي | 4.0 4WD | SUV | 3956ccm 260HP 191KW (بنزين) |
تويوتا | إف جي كروزر | 2011 | GSJ1_ [2005-2018] سيارات الدفع الرباعي | 4.0 4WD | SUV | 3956ccm 272HP 200KW (بنزين) |
تويوتا | إف جي كروزر | 2011 | GSJ1_ [2005-2018] سيارات الدفع الرباعي | 4.0 4WD | SUV | 3956ccm 276HP 203KW (بنزين) |
تويوتا | إف جي كروزر | 2010 | GSJ1_ [2005-2018] سيارات الدفع الرباعي | 4 | SUV | 3956ccm 242HP 178KW (بنزين) |
تويوتا | إف جي كروزر | 2010 | GSJ1_ [2005-2018] سيارات الدفع الرباعي | 4.0 4WD | SUV | 3956ccm 242HP 178KW (بنزين) |
تويوتا | إف جي كروزر | 2010 | GSJ1_ [2005-2018] سيارات الدفع الرباعي | 4.0 4WD | SUV | 3956ccm 260HP 191KW (بنزين) |
تويوتا | إف جي كروزر | 2010 | GSJ1_ [2005-2018] سيارات الدفع الرباعي | 4.0 4WD | SUV | 3956ccm 272HP 200KW (بنزين) |
تويوتا | إف جي كروزر | 2009 | GSJ1_ [2005-2018] سيارات الدفع الرباعي | 4 | SUV | 3956ccm 242HP 178KW (بنزين) |
تويوتا | إف جي كروزر | 2009 | GSJ1_ [2005-2018] سيارات الدفع الرباعي | 4.0 4WD | SUV | 3956ccm 242HP 178KW (بنزين) |
تويوتا | إف جي كروزر | 2008 | GSJ1_ [2005-2018] سيارات الدفع الرباعي | 4 | SUV | 3956ccm 242HP 178KW (بنزين) |
تويوتا | إف جي كروزر | 2008 | GSJ1_ [2005-2018] سيارات الدفع الرباعي | 4.0 4WD | SUV | 3956ccm 242HP 178KW (بنزين) |
تويوتا | إف جي كروزر | 2007 | GSJ1_ [2005-2018] سيارات الدفع الرباعي | 4 | SUV | 3956ccm 242HP 178KW (بنزين) |
تويوتا | إف جي كروزر | 2007 | GSJ1_ [2005-2018] سيارات الدفع الرباعي | 4.0 4WD | SUV | 3956ccm 242HP 178KW (بنزين) |
تويوتا | إف جي كروزر | 2006 | GSJ1_ [2005-2018] سيارات الدفع الرباعي | 4 | SUV | 3956ccm 242HP 178KW (بنزين) |
تويوتا | إف جي كروزر | 2006 | GSJ1_ [2005-2018] سيارات الدفع الرباعي | 4.0 4WD | SUV | 3956ccm 242HP 178KW (بنزين) |
تويوتا | لاند كروزر برادو | 2010 | _J12_ [2002-2010] سيارات الدفع الرباعي | 4 | SUV | 3956ccm 249HP 183KW (بنزين) |
تويوتا | لاند كروزر برادو | 2009 | _J12_ [2002-2010] سيارات الدفع الرباعي | 4 | SUV | 3956ccm 249HP 183KW (بنزين) |
تويوتا | لاند كروزر برادو | 2008 | _J12_ [2002-2010] سيارات الدفع الرباعي | 4 | SUV | 3956ccm 249HP 183KW (بنزين) |
تويوتا | لاند كروزر برادو | 2007 | _J12_ [2002-2010] سيارات الدفع الرباعي | 4 | SUV | 3956ccm 249HP 183KW (بنزين) |
تويوتا | لاند كروزر برادو | 2006 | _J12_ [2002-2010] سيارات الدفع الرباعي | 4 | SUV | 3956ccm 249HP 183KW (بنزين) |
تويوتا | لاند كروزر برادو | 2005 | _J12_ [2002-2010] سيارات الدفع الرباعي | 4 | SUV | 3956ccm 249HP 183KW (بنزين) |
تويوتا | لاند كروزر برادو | 2004 | _J12_ [2002-2010] سيارات الدفع الرباعي | 4 | SUV | 3956ccm 249HP 183KW (بنزين) |
تويوتا | لاند كروزر برادو | 2003 | _J12_ [2002-2010] سيارات الدفع الرباعي | 4 | SUV | 3956ccm 249HP 183KW (بنزين) |
تويوتا | لاند كروزر برادو | 2002 | _J12_ [2002-2010] سيارات الدفع الرباعي | 4 | SUV | 3956ccm 249HP 183KW (بنزين) |
تويوتا | مارك العاشر | 2009 | MK I [2004-2009] صالون | - | صالون | 2499ccm 215HP 158KW (بنزين) |
تويوتا | مارك العاشر | 2009 | MK I [2004-2009] صالون | 2.5 VVT-i | صالون | 2499ccm 215HP 158KW (بنزين) |
تويوتا | مارك العاشر | 2009 | MK I [2004-2009] صالون | 3.0 VVT-i | صالون | 2995 سم مكعب 249 حصان 183 كيلو وات (بنزين) |
تويوتا | مارك العاشر | 2008 | MK I [2004-2009] صالون | - | صالون | 2499ccm 215HP 158KW (بنزين) |
تويوتا | مارك العاشر | 2008 | MK I [2004-2009] صالون | 2.5 VVT-i | صالون | 2499ccm 215HP 158KW (بنزين) |
تويوتا | مارك العاشر | 2008 | MK I [2004-2009] صالون | 3.0 VVT-i | صالون | 2995 سم مكعب 249 حصان 183 كيلو وات (بنزين) |
تويوتا | مارك العاشر | 2007 | MK I [2004-2009] صالون | - | صالون | 2499ccm 215HP 158KW (بنزين) |
تويوتا | مارك العاشر | 2007 | MK I [2004-2009] صالون | 2.5 VVT-i | صالون | 2499ccm 215HP 158KW (بنزين) |
تويوتا | مارك العاشر | 2007 | MK I [2004-2009] صالون | 3.0 VVT-i | صالون | 2995 سم مكعب 249 حصان 183 كيلو وات (بنزين) |
تويوتا | مارك العاشر | 2006 | MK I [2004-2009] صالون | - | صالون | 2499ccm 215HP 158KW (بنزين) |
تويوتا | مارك العاشر | 2006 | MK I [2004-2009] صالون | 2.5 VVT-i | صالون | 2499ccm 215HP 158KW (بنزين) |
تويوتا | مارك العاشر | 2006 | MK I [2004-2009] صالون | 3.0 VVT-i | صالون | 2995 سم مكعب 249 حصان 183 كيلو وات (بنزين) |
تويوتا | مارك العاشر | 2005 | MK I [2004-2009] صالون | - | صالون | 2499ccm 215HP 158KW (بنزين) |
تويوتا | مارك العاشر | 2005 | MK I [2004-2009] صالون | 2.5 VVT-i | صالون | 2499ccm 215HP 158KW (بنزين) |
تويوتا | مارك العاشر | 2005 | MK I [2004-2009] صالون | 3.0 VVT-i | صالون | 2995 سم مكعب 249 حصان 183 كيلو وات (بنزين) |
أين جهاز استشعار لامدا؟
يقع مستشعر لامدا في نظام عادم السيارة ، أعلى المحول الحفاز.تحتوي معظم السيارات الحديثة أيضًا على مستشعر لامدا ثاني في اتجاه المحول الحفاز.توفير أمان إضافي من خلال تحليل أدائه.
سوق البيع لدينا:
التعليمات:
1.كيف تجعل عملنا علاقة طويلة الأمد وجيدة؟
من ناحية ، نحافظ على الجودة العالية والسعر التنافسي لضمان استفادة عملائنا ، من ناحية أخرى نحترم كل عميل كصديق لنا ونعمل بإخلاص ونكون صداقات معهم.
2. كيف يمكنني تحديد إكسسوارات السيارة المناسبة للسيارة؟
يمكن أن تساعدك المعلومات التالية في التأكيد:
أ.صور قطع غيار السيارات.
ب.رقم الجزء في قطع غيار السيارات ؛
ج.سيارة VIN
د.موديل السيارة ، السنة ، موديل المحرك
3.كيفية الحصول على الاقتباس؟
يرجى التكرم بإبلاغ رقم OE ، واللون ، والصورة ، ورقم التعريف الشخصي ، إلخ. وإرسال بريدك الإلكتروني إلينا أو التحدث إلى موظفينا عبر مدير التجارة.
4. يمكننا الحصول على عينة؟
نعم بالفعل.ولكن يجب عليك دفع ثمن العينة وأخذ رسوم الشحن.
اتصل بنا:
إذا كان لديك أي أسئلة ، فلا تتردد في الاتصال بنا.سنكون سعداء لمساعدتك.سنرد عليك في غضون 24 ساعة أو نعود إليك على الفور.