مكان المنشأ: | الصين |
---|---|
اسم العلامة التجارية: | MHC AP |
رقم الموديل: | 64119163329 |
الحد الأدنى لكمية: | قابل للتفاوض |
الأسعار: | قابل للتفاوض |
تفاصيل التغليف: | التعبئة المحايدة أو كشرط |
وقت التسليم: | 3 أيام عمل بعد تلقي الدفع |
شروط الدفع: | T / T ، ويسترن يونيون , باي بال ، موني جرام |
القدرة على العرض: | 1000pcs شهريا |
عدد OEM: | 64119163329 | جزء إسم: | فلتر الهواء |
---|---|---|---|
سيارة تناسب: | ألبينا بي ام دبليو رولز رويس | وصف: | عنصر منظف للهواء |
وظيفة: | غبار الترشيح | التعبئة: | المحايدة التعبئة |
إبراز: | فلتر الهواء السيارة,فلتر الهواء السيارة |
OEM OE 64119163329 عنصر فلتر الهواء يصلح ل ALPINA BMW و ROLLS-ROYCE
تخصيص:
رقم الموديل: 64119163329
استبدال OEM رقم: 64119163329 64119272642 WP2015 CUK2533-2
وصف الجزء: عنصر الهواء النظيف
تناسب السيارة: ALPINA BMW AND ROLLS-ROYCE
وظيفة: تصفية الغبار
الحجم: الحجم القياسي
الضمان: 8000-20000 كم
التعبئة: التعبئة محايدة
الشرط: 100 ٪ جديد
تطبيق:
نموذج | محرك | أسطوانة | اكتب | عام |
ألبينا B5 (F10) بيتوربو | N63 B44 A | 8 | صالون | 2012-2014 |
ALPINAB5 العقارية (E61) 4.4 | N63 M10 A | 8 | ملكية | 2005-2010 |
ALPINAB6 كوبيه (F13) بيتورو | N63 B44 A | 8 | كوبيه | 2011-2014 |
ALPINAB7 (F01 ، F02) BITURBO | N63 M10 A | 8 | صالون | 2009-2012 |
ALPINAB7 (F01 ، F02) BITURBO | N63 M10 A | 8 | صالون | 2009-2012 |
ALPINAB7 (F01 ، F02) BITURBO | N63 B44 ب | 8 | صالون | 2012-2015 |
ALPINAB7 (F01 ، F02) BITURBO الدفع الرباعي | N63 M10 A | 8 | صالون | 2010-2012 |
ALPINAB7 (F01 ، F02) BITURBO الدفع الرباعي | N63 B44 ب | 8 | صالون | 2012-2015 |
ألبينا D5 (F10) BITURBO | N57 D30 ب | 6 | صالون | 2011-2016 |
ALPINA D5 Touring (F11) BITURBO | N57 D30 ب | 6 | ملكية | 2011-2016 |
نموذج | محرك | سم مكعب | كيلووات | أسطوانة | اكتب | عام |
بي ام دبليو 5 (F10) 518 د | N47 D20 C | 1995 | 105 | 4 | صالون | 2013-2014 |
BMW 5 (F10) 520 د | N47 D20 C | 1995 | 135 | 4 | صالون | 2010-2016 |
BMW 5 (F10) 520 د | B47 D20 A | 1995 | 140 | 4 | صالون | 2013-2016 |
بي ام دبليو 5 (F10) 520 د xDrive | N47 D20 C | 1 995 | 135 | 4 | صالون | 2013-2014 |
5 (F10) 520 d xDrive | B47 D20 A | 1995 | 140 | 4 | صالون | 2013-201 6 |
بي ام دبليو 5 (F10) 520 ط | N20 B20 A | 199 7 | 135 | 4 | صالون | 2010-2016 |
بي ام دبليو 5 (F10) 520 ط | N20 B20 A | 1997 | 120 | 4 | صالون | 2010-2016 |
BMW 5 (F10) 523 i | N53 B30 A | 2996 | 15 0 | 6 | صالون | 2009-2011 |
بي ام دبليو 5 (F10) 525 د | N57 D30 A | 2993 | 150 | 6 | صالون | 2009-2011 |
BMW 5 (F10) 525 | N47 D20 د | 1995 | 160 | 4 | صالون | 2011-2016 |
بي ام دبليو 5 (F10) 525 د | N47 D20 د | 1995 | 155 | 4 | صالون | 2011-2016 |
بي ام دبليو 5 (F10) 525 د xDrive | N47 D20 د | 1995 | 155 | 4 | صالون | 2011-2016 |
بي ام دبليو 5 (F10) 525 د xDrive | N47 D20 د | 199 5 | 160 | 4 | صالون | 2011-2016 |
BMW 5 (F10) 528 i | N53 B30 A | 2996 | 190 | 6 | صالون | 2009-2011 |
BMW 5 (F10) 528 i | N20 B20 A | 1997 | 180 | 4 | صالون | 2011-2013 |
BMW 5 (F10) 528 i xDrive | N20 B20 A | 1997 | 180 | 4 | صالون | 2010-2016 |
بي ام دبليو 5 (F10) 530 د | N57 D30 A | 2993 | 180 | 6 | صالون | 2009-2011 |
بي ام دبليو 5 (F10) 530 د | N57 D30 A | 2993 | 190 | 6 | صالون | 2011-2016 |
BMW 5 (F10) 530 d xDrive | N57D30 A | 2993 190 | 190 | 6 | صالون | 2011-2016 |
BMW 5 (F10) 530 i | N53 B30 A | 2996 | 200 | 6 | صالون | 2011-2013 |
بي ام دبليو 5 (F10) 535 د | N57S D30 B | 2993 | 220 | 6 | صالون | 2010-2011 |
بي ام دبليو 5 (F10) 535 د | N57 D30 ب | 2993 | 230 | 6 | صالون | 2011-2016 |
بي ام دبليو 5 (F10) 535 د xDrive | N57 D30 ب | 2993 | 230 | 6 | صالون | 2011-2016 |
BMW 5 (F10) 535 i | N55 B30 A | 2979 | 225 | 6 | صالون | 2009-2016 |
BMW 5 (F10) 535 i xDrive | N55 B30 A | 2979 | 225 | 6 | صالون | 2010-2 016 |
BMW 5 (F10) 550 i | N63 B44 A | 4395 | 300 | 8 | صالون | 2009-2013 |
BMW 5 (F10) 550 i | N63 B44 ب | 4395 | 330 | 8 | صالون | 2012-2016 |
BMW 5 (F10) 550 i xDrive | N63 B44 A | 4395 | 300 | 8 | صالون | 2010-2013 |
BMW 5 (F10) 550 i xDrive | N63 B44 ب | 4395 | 330 | 8 | صالون | 2013-2016 |
بي ام دبليو 5 (F10) ActiveHybrid | N55 B30 A | 2979 | 225 | 6 | صالون | 2010-2016 |
بي ام دبليو 5 (F10) ActiveHybrid | N55 B30 A | 2979 | 250 | 6 | صالون | 2012-201 |
BMW 5 (F10) M 550 dxDrive | N57 D30 C | 2993 | 280 | 6 | صالون | 2011-2016 |
BMW 5 (F10) M5 | S63 B44 ب | 4395 | 412 | 8 | صالون | 2010-2016 |
BMW 5 (F10) M5 المنافسة | S63 B44 ب | 4395 | +423 | 8 | صالون | 2013-2016 |
BMW 5 (F10) M5 Edition 30 | S63 B44 ب | 4395 | 441 | 8 | صالون | 2014-2016 |
BMW 5 Gran Turismo (F07) 520 d | N47 D20 C | 1995 | 135 | 4 | هاتشباك | 2010 |
BMW 5 Gran Turismo (F07) 530 d | N57 D30 A | 2993 | 180 | 4 | هاتشباك | 2009-2012 |
BMW 5 Gran Turismo (F07) 530 d | N57 D30 A | 2993 | 155 | 6 | هاتشباك | 2010- |
BMW 5 Gran Turismo (F07) 530 d | N57 D30 A | 2993 | 190 | 6 | هاتشباك | 2011- |
BMW 5 Gran Turismo (F07) 530 dxDrive | N57 D30 A | 2993 | 18 0 | 6 | هاتشباك | 2010-2012 |
BMW 5 Gran Turismo (F07) 530 dxDrive | N57 D30 A | 2993 | 190 | 6 | هاتشباك | 2011- |
BMW 5 Gran Turismo (F07) 535 d | N57S D30 B | 2993 | 220 | 6 | هاتشباك | 2009-2012 |
BMW 5 Gran Turismo (F07) 535 d | N57 D30 ب | 2993 | 230 | 6 | هاتشباك | 2012- |
BMW 5 Gran Turismo (F07) 535 d xDrive | N57S D30 B | 2993 | 220 | 6 | هاتشباك | 2009-2012 |
BMW 5 Gran Turismo (F07) 535 d xDrive | N57 D30 ب | 2993 | 230 | 6 | هاتشباك | 2012- |
BMW 5 Gran Turismo (F07) 535 i | N55 B30 A | 2979 | 225 | 6 | هاتشباك | 2009- |
BMW 5 Gran Turismo (F07) 535 i xDrive | N55 B30 A | 2979 | 225 | 6 | هاتشباك | 2010- |
BMW 5 Gran Turismo (F07) 550 i | N63 B44 A | 4395 | 300 | 8 | هاتشباك | 2009-2012 |
BMW 5 Gran Turismo (F07) 550 i | N63 B44 ب | 4395 | 298 | 8 | هاتشباك | 2009-2012 |
BMW 5 Gran Turismo (F07) 550 i | N63 B44 ب | 4395 | 330 | 8 | هاتشباك | 2012-2017 |
BMW 5 Gran Turismo (F07) 550 ixDrive | N63 B44 A | 4395 | 300 | 8 | هاتشباك | 2009-2012 |
BMW 5 Gran Turismo (F07) 550 i xDrive | N63 B44 ب | 4395 | 330 | 8 | هاتشباك | 2011- |
MOBEL | محرك | CC | KW | CYLIINER | اكتب | عام |
BMW5 Touring (F11) 518 د | N47 D20 C | 1995 | 105 | 4 | ملكية | 2012-2014 |
BMW5 Touring (F11) 518 د | B47 D20 A | 1995 | 110 | 4 | ملكية | 2014- |
BMW5 Touring (F11) 520 د | N47 D20 C | 1995 | 135 | 4 | ملكية | 2009-2016 |
BMW5 Touring (F11) 520 د | B47 D20 A | 1995 | 140 | 4 | ملكية | 2013- |
BMW5 Touring (F11) 520 d xDrive | N47 D20 C | 1995 | 135 | 4 | ملكية | 2013-2014 |
BMW5 Touring (F11) 520 d xDrive | B47 D20 A | 1995 | 140 | 4 | ملكية | 2013 |
BMW5 Touring (F11) 520 i | N20 B20 A | 1997 | 135 | 4 | ملكية | 2010- |
BMW5 Touring (F11) 523 i | N53 B30 A | 2996 | 150 | 6 | ملكية | 2009-2011 |
BMW5 TBMWouring (F11) 523 i | N52 B25 A | 2497 | 150 | 6 | ملكية | 2009-2011 |
BMW5 Touring (F11) 525 د | N57 D30 A | 2993 | 150 | 6 | ملكية | 2011 |
BMW5 Touring (F11) 525 د | N47 D20 د | 1995 | 160 | 4 | ملكية | 2011- |
BMW5 Touring (F11) 525 d xDrive | N47 D20 د | 1995 | 160 | 4 | ملكية | 2011- |
5 Touring (F11) 528 i | N53 B30 A | 2996 | 190 | 6 | ملكية | 2009-2011 |
BMW5 Touring (F11) 528 i | N20 B20 A | 1997 | 180 | 4 | ملكية | 2010- |
BMW5 Touring (F11) 528 i xDrive | N20 B20 A | 1997 | 180 | 4 | ملكية | 2011- |
BMW5 Touring (F11) 530 د | N57 D30 A | 2993 | 180 | 6 | ملكية | 2009-2011 |
BMW5 Touring (F11) 530 د | N57 D30 A | 2993 | 190 | 6 | ملكية | 2011- |
BMW5 Touring (F11) 530 d xDrive | N57 D30 A | 2993 | 190 | 6 | ملكية | 2010- |
BMW5 Touring (F11) 530 i | N53 B30 A | 2996 | 200 | 6 | ملكية | 2011-2013 |
BMW5 Touring (F11) 535 د | N57S D30 B | 2993 | 220 | 6 | ملكية | 2010-2011 |
BMW5 Touring (F11) 535 د | N57 D30 ب | 2993 | 230 | 6 | ملكية | 2011- |
BMW5 Touring (F11) 535 d xDrive | N57 D30 ب | 2993 | 230 | 6 | ملكية | 2011- |
BMW5 Touring (F11) 535 i | N55 B30 A | 2979 | 225 | 6 | ملكية | 2009- |
5 Touring (F11) 535 i xDrive | N55 B30 A | 2979 | 225 | 6 | ملكية | 201 |
BMW5 Touring (F11) 550 i | N63 B44 A | 4395 | 300 | 8 | ملكية | 2010-2013 |
BMW5 Touring (F11) 550 i | N63 B44 ب | 4395 | 330 | 8 | ملكية | 2012- |
BMW5 Touring (F11) M 550 d xDrive | N57 D30 C | 2993 | 280 | 6 | ملكية | 2010- |
BMW6 المكشوفة (F12) 640 د | N57 D30 ب | 2993 | 230 | 6 | قابل للتحويل | 201 0 |
BMW6 المكشوفة (F12) 640 d xDrive | N57 D30 ب | 2993 | 230 | 3 | قابل للتحويل | 2011- |
BMW6 المكشوفة (F12) 640 i | N55 B30 A | 2979 | +235 | 6 | قابل للتحويل | 2011-2015 |
BMW6 المكشوفة (F12) 640 i xDrive | N55 B30 A | 2979 | 235 | 6 | قابل للتحويل | 2013- |
BMW6 المكشوفة (F12) 650 ط | N63 B44 A | 4395 | 300 | 8 | قابل للتحويل | 2011- |
BMW6 المكشوفة (F12) 650 ط | N63 B44 A | 4395 | 298 | 8 | قابل للتحويل | 2011-2012 |
BMW6 المكشوفة (F12) 650 ط | N63 B44 ب | 4395 | 330 | 8 | قابل للتحويل | 2011-2012 |
BMW6 المكشوفة (F12) 650 ط xDrive | N63 B44 A | 4395 | 300 | 8 | قابل للتحويل | 2011- |
BMW6 المكشوفة (F12) 650 ط xDrive | N63 B44 A | 4395 | 330 | 8 | قابل للتحويل | 2011- |
BMW6 المكشوفة (F12) M6 | S63 B44 ب | 4395 | +412 | 8 | قابل للتحويل | 2012- |
BMW6 المكشوفة (F12) M6 | S63 B44 ب | 4395 | +423 | 8 | قابل للتحويل | 2014- |
BMW6 كوبيه (F13) 640 د | N57 D30 ب | 2993 | 230 | 6 | كوبيه | 2010- |
BMW6 كوبيه (F13) 640 د xDrive | N57 D30 ب | 2993 | 230 | 6 | كوبيه | 2011- |
BMW6 كوبيه (F13) 640 ط | N55 B30 A | 2979 | 235 | 3 | كوبيه | الخامس |
BMW6 كوبيه (F13) 640 ط xDrive | N55 B30 A | 2979 | 235 | 6 | 2011- | 2013 |
BMW6 كوبيه (F13) 650 ط | N63 B44 A | 4395 | 300 | 8 | كوبيه | 2011- |
BMW6 كوبيه (F13) 650 ط | N63 B44 A | 4395 | 298 | 8 | كوبيه | 2011-2012 |
BMW6 كوبيه (F13) 650 ط | N63 B44 ب | 4395 | 330 | 8 | كوبيه | 2011- |
BMW6 كوبيه (F13) 650 ط xDrive | N63 B44 ب | 4395 | 330 | 8 | كوبيه | 201 |
BMW6 كوبيه (F13) 650 ط xDrive | N63 B44 A | 4395 | 300 | 8 | كوبيه | 2012- |
BMW6 كوبيه (F13) M6 | S63 B44 ب | 4395 | 412 | 8 | كوبيه | 2012- |
BMW6 كوبيه (F13) M6 | S63 B44 ب | 4395 | 423 | 8 | كوبيه | 2014- |
BMW6 Gran Coupe (F06) 640 d | N57 D30 ب | 2993 | 230 | 6 | كوبيه | 2011- |
BMW6 Gran Coupe (F06) 640 d xDrive | N57 D30 ب | 2993 | 230 | 6 | كوبيه | 2013- |
BMW6 Gran Coupe (F06) 640 i | N55 B30 A | 2979 | 235 | 6 | كوبيه | 2012- |
6 Gran Coupe (F06) 640 i | xDrive N55 B30 A | 2979 | 235 | 6 | كوبيه | 2013- |
BMW6 Gran Coupe (F06) 650 i | N63 B44 ب | 4395 | 330 | 8 | كوبيه | 2011 |
BMW6 Gran Coupe (F06) 650 ixDrive | N63 B44 ب | 4395 | 330 | 8 | كوبيه | 2011 |
BMW6 Gran Coupe (F06) M6 | S63 B44 ب | 4395 | 412 | 8 | كوبيه | 2012- |
BMW6 Gran Coupe (F06) M6 | S63 B44 ب | 4395 | 423 | 8 | كوبيه | 2014- |
BMW6 7 (F01 ، F02 ، F03 ، F04) 730 د | N57 D30 A | 2993 | 190 | 6 | صالون | 2012-2015 |
BMW6 7 (F01 ، F02 ، F03 ، F04) 730 d xDrive | N57 D30 A | 2993 | 190 | 6 | صالون | 2011-2015 |
BMW6 7 (F01 ، F02 ، F03 ، F04) 730 iLi | N52 B30 A | 2996 | 190 | 6 | صالون | 2008-2015 |
BMW6 7 (F01 ، F02 ، F03 ، F04) 740 د | N57S D30 B | 2993 | 225 | 6 | صالون | 2009-2015 |
BMW6 7 (F01 ، F02 ، F03 ، F04) 740 د | N57 D30 ب | 2993 | 230 | 6 | صالون | 2012-2015 |
BMW6 7 (F01 ، F02 ، F03 ، F04) 740 d xDrive | N57S D30 B | 2993 | 225 | 3 | صالون | 2009-2015 |
BMW6 7 (F01 ، F02 ، F03 ، F04) 730 د | N57 D30 A | 2993 | 190 | 6 | صالون | 2012-2015 |
BMW6 7 (F01 ، F02 ، F03 ، F04) 730 d xDrive | N57 D30 A | 2993 | 190 | 6 | صالون | 2011-2015 |
BMW6 7 (F01 ، F02 ، F03 ، F04) 730 iLi | N52 B30 A | 2996 | 190 | 6 | صالون | 2008-2015 |
BMW6 7 (F01 ، F02 ، F03 ، F04) 740 d xDrive | N57 D30 ب | 2993 | 230 | 6 | صالون | 2012-2015 |
BMW6 7 (F01 ، F02 ، F03 ، F04) 740 i | N54 B30 A | 2979 | 240 | 6 | صالون | 2008-2015 |
BMW6 7 (F01 ، F02 ، F03 ، F04) 740 Li | N55 B30 A | 2979 | 235 | 6 | صالون | 2012-2015 |
BMW6 7 (F01 ، F02 ، F03 ، F04) 750 d xDrive | N57 D30 C | 2993 | 280 | 6 | صالون | 2012-2015 |
BMW6 7 (F01 ، F02 ، F03 ، F04) 750 i | N63 B44 ب | 4395 | 330 | 8 | صالون | 2012-2015 |
BMW6 7 (F01 ، F02 ، F03 ، F04) 750 i xDrive | N63 B44 ب | 4395 | 330 | 8 | صالون | 2012-2015 |
BMW6 7 (F01 ، F02 ، F03 ، F04) 750 i Li | N63 B44 A | 4395 | 300 | 8 | صالون | 2009-2013 |
BMW6 7 (F01 ، F02 ، F03 ، F04) 750 i Li xDrive | N63 B44 A | 4395 | 300 | 8 | صالون | 2011-2013 |
BMW6 7 (F01 ، F02 ، F03 ، F04) 740 d xDrive | N57 D30 ب | 2993 | 230 | 6 | صالون | 2012-2015 |
BMW6 7 (F01 ، F02 ، F03 ، F04) 740 i | N54 B30 A | 2979 | 240 | 6 | صالون | 2008-2015 |
MOBEL | محرك | CC | KW | CYLIINER | اكتب | عام |
ROLLS-ROYCEGHOST (RR4) V12 | N74 B66 A | 6592 | 420 | 12 | صالون | 2008- |
ROLLS-ROYCEGHOST (RR4) V12 | N74 B66 A | 6592 | +442 | 12 | صالون | 2008- |
محرك استبدال:
ALPINA N63 M10 A BMW B47 D20 A
BMW N20 B20 A BMW N47 D20 C
BMW N47 D20 D BMW N52 B25 A
BMW N52 B30 A BMW N53 B30 A
BMW N54 B30 A BMW N55 B30 A
BMW N57 D30 A BMW N57 D30 B
BMW N57 D30 C BMW N57S D30 B
BMW N63 B44 A BMW N63 B44 B
BMW N74 B60 A BMW S63 B44
BROLLS-ROYCE N74 B66 A
وظيفة:
1. سهلة التركيب ، دائم ، يحتوي على الكربون
2. إزالة رائحة عفن تكرار
3. مرشح الهواء في المقصورة يمنع الملوثات الضارة من دخول الهواء المحيط في قمرة القيادة عن طريق مهاوي تكييف الهواء والتهوية.
4. يساعد على منع الغبار والأوساخ والحطام والمزيد من دخول المحرك
5. يساعد على الحفاظ على تدفق الهواء المناسب في محرك السيارة
ما هو دور فلتر الهواء في القيادة؟
فلتر الهواء هو ميزة موجودة في معظم السيارات المتأخرة الطراز ، وتنظف الهواء الذي يأتي إلى الداخل من خلال نظام التدفئة والتهوية وتكييف الهواء. من ناحية ، فإنه يمنع الحطام الضارة والأوساخ والملوثات من دخول محركك ، ومن ناحية أخرى ، فإنه يمنع الغبار وحبوب اللقاح والأوساخ والملوثات الأخرى من دخول سيارتك من خلال فتحات التهوية والحرارة.
كيف أؤكد أن فلتر الهواء الخاص بي لا يعمل؟
ينهار فلتر الهواء عند حدوث الظواهر الثمانية التالية
1. الاقتصاد في استهلاك الوقود المنخفض
2. اختلال المحرك
3. أصوات محرك غير عادية
4. تحقق محرك ضوء يأتي على
5. فلتر الهواء يظهر القذرة
6. انخفاض حصانا
7. أسود ، دخان بذيء أو لهيب يخرج من العادم
8. رائحة البنزين عند بدء تشغيل السيارة.
التعليمات:
1. ماذا عن سعر المنتجات؟
كلما كان الطلب أكبر ، كان سعره أرخص. إذا كنت بحاجة إلى الشراء أو كنت مهتمًا بمنتجاتنا ، فيرجى الاتصال بنا في أي وقت
2. ماذا لو حصلت على بعض المنتجات المعيبة؟
نحن نقدم لك ضمانًا حقيقيًا موثوقًا به لمدة 12 شهرًا لمعظم المنتجات التي تشتريها منا. أثناء الضمان ، إذا حصلت على أي سلع معيبة ، فسنقوم بتبادل بعض الأشياء الجيدة أو نقوم برد الأموال مقابل المنتجات المعيبة. نحن دائما على اتصال معك لأية مساعدة.
3. ماذا عن بعد البيع؟
جميع منتجاتنا لديها ضمان الجودة. يمكن استبدال جميع المنتجات المؤهلة أو إعادتها إذا كانت العبوة والملحقات سليمة أثناء البيع دون تلف المنتج.
4. ماذا عن وقت التسليم؟
بشكل عام ، سوف يستغرق الأمر خلال 3-5 أيام عمل بعد تلقي دفعتك. ال
التسليم في الوقت المحدد يعتمد على البنود وكمية طلبك.
اتصل بنا
التحقيق الخاص بك هو موضع ترحيب هنا.
إذا كانت لديك أي أسئلة ، فيرجى الاتصال بنا عن طريق جهة الاتصال: الآنسة جين
سوف نعود إليك بمجرد استلام رسائلك.