مكان المنشأ: | الصين |
---|---|
اسم العلامة التجارية: | MHC AP |
رقم الموديل: | 23124-25000 |
الحد الأدنى لكمية: | قابل للتفاوض |
الأسعار: | قابل للتفاوض |
تفاصيل التغليف: | التعبئة المحايدة أو كشرط |
وقت التسليم: | 3 أيام عمل بعد استلام المبلغ |
شروط الدفع: | T / T ، ويسترن يونيون ، باي بال ، موني جرام |
القدرة على العرض: | 1000pcs شهريا |
نموذج: | 23124-25000 | سيارة مناسبة: | هيونداي ، كيا ، دودج ، كرايسلر |
---|---|---|---|
نوع المنتج: | بكرة الحزام ، العمود المرفقي | عينة: | متاح |
ضمان: | 12 شهر | ||
إبراز: | قطع غيار السيارات الكهربائية,قطع غيار السيارات الاستشعار |
23124-25000 بكرة الحزام ، العمود المرفقي لشركة هيونداي (سوناتا) ، دودج كاليبر 2006-2018 1.8 / 2.0 ، كيا (CARENS / MAGEN)
معلومات المنتج:
نوع العنصر | بكرة الحزام ، العمود المرفقي |
رقم القطعة: | 23124-25000 |
طراز السيارة: | هيونداي ، كيا ، دودج ، كرايسلر |
بحجم: | اساسي |
حالة: | 100٪ جديد |
صفقة: | صندوق |
دفع: | تي / تي ويسترن يونيون موني جرام باي بال |
رقم الاستبدال: | ALFA ROMEO K2312425000 ، CHRYSLER 23124-25000 ، FIAT K2312425000 ، HYUNDAI 23124-25000 ، HYUNDAI 23124-25050 ، KIA 23124-25000 ، KIA 23124-25050 ، LANCIA K2312425000 |
مطابقة السيارات:
يصنع | نموذج | محرك | نسخة | كيلوواط | اسطوانة | نوع | عام |
هيونداي | الرقيب (TG) 2.4 | G4KC | 2359 | 121 | 4 | صالون | 2009-2011 |
هيونداي | سوناتا V (NF) 2.0 VVTi GLS | G4KA | 1998 | 106 | 4 | صالون | 2005-2010 |
هيونداي | سوناتا الخامس (NF) 2.4 | G4KC | 2359 | 119 | 4 | صالون | 2005-2010 |
هيونداي | سوناتا الخامس (NF) 2.4 | G4KC | 2359 | 132 | 4 | صالون | 2007-2010 |
هيونداي | سوناتا الخامس (NF) 2.4 | G4KC | 2359 | 125 | 4 | صالون | 2008-2009 |
هيونداي | سوناتا الخامس (NF) 2.4 | G4KE | 2359 | 128 | 4 | صالون | 2008-2010 |
هيونداي | سوناتا 6 (YF) 2.4 | G4KC | 2359 | 131 | 4 | صالون | 2009-2015 |
هيونداي | سوناتا 6 (YF) 2.4 | G4KC | 2359 | 128 | 4 | صالون | 2009-2010 |
هيونداي | سوناتا السادس (YF) 2.4 GDI | G4KC | 2359 | 148 | 4 | صالون | 2009-2014 |
كيا | CARENS III MPV (UN) 2.0 CVVT | G4KA | 1998 | 106 | 4 | MPV | -2006 |
كيا | ماجينتيس (GD، MS) 2.0 | G4JP | 1997 | 100 | 4 | صالون | 2001-2005 |
كيا | ماجنتيس (MG) 2.0 | G4KA | 1998 | 106 | 4 | صالون | -2005 |
كيا | ماجينتيس (MG) 2.4 | G4KC | 2359 | 119 | 4 | صالون | 2006-2009 |
يصنع | نموذج | عام | البديل | نوع | BodyStyle | محرك |
يتملص | عيار | 2020 | - [2006-2020] هاتشباك | 2 | هاتشباك | 1998ccm 156HP 115KW (بنزين) |
يتملص | عيار | 2019 | - [2006-2020] هاتشباك | 2 | هاتشباك | 1998ccm 156HP 115KW (بنزين) |
يتملص | عيار | 2018 | - [2006-2020] هاتشباك | 2 | هاتشباك | 1998ccm 156HP 115KW (بنزين) |
يتملص | عيار | 2017 | - [2006-2020] هاتشباك | 2 | هاتشباك | 1998ccm 156HP 115KW (بنزين) |
يتملص | عيار | 2016 | - [2006-2020] هاتشباك | 2 | هاتشباك | 1998ccm 156HP 115KW (بنزين) |
يتملص | عيار | 2015 | - [2006-2020] هاتشباك | 2 | هاتشباك | 1998ccm 156HP 115KW (بنزين) |
يتملص | عيار | 2014 | - [2006-2020] هاتشباك | 2 | هاتشباك | 1998ccm 156HP 115KW (بنزين) |
يتملص | عيار | 2013 | - [2006-2020] هاتشباك | 2 | هاتشباك | 1998ccm 156HP 115KW (بنزين) |
يتملص | عيار | 2012 | - [2006-2020] هاتشباك | 2 | هاتشباك | 1998ccm 156HP 115KW (بنزين) |
يتملص | عيار | 2011 | - [2006-2020] هاتشباك | 2 | هاتشباك | 1998ccm 156HP 115KW (بنزين) |
يتملص | عيار | 2010 | - [2006-2020] هاتشباك | 2 | هاتشباك | 1998ccm 156HP 115KW (بنزين) |
يتملص | عيار | 2009 | - [2006-2012] هاتشباك | 1.8 | هاتشباك | 1798ccm 150HP 110KW (بنزين) |
يتملص | عيار | 2009 | - [2006-2020] هاتشباك | 2 | هاتشباك | 1998ccm 156HP 115KW (بنزين) |
يتملص | عيار | 2008 | - [2006-2012] هاتشباك | 1.8 | هاتشباك | 1798ccm 150HP 110KW (بنزين) |
يتملص | عيار | 2008 | - [2006-2020] هاتشباك | 2 | هاتشباك | 1998ccm 156HP 115KW (بنزين) |
يتملص | عيار | 2007 | - [2006-2012] هاتشباك | 1.8 | هاتشباك | 1798ccm 150HP 110KW (بنزين) |
يتملص | عيار | 2007 | - [2006-2020] هاتشباك | 2 | هاتشباك | 1998ccm 156HP 115KW (بنزين) |
يتملص | عيار | 2006 | - [2006-2012] هاتشباك | 1.8 | هاتشباك | 1798ccm 150HP 110KW (بنزين) |
يتملص | عيار | 2006 | - [2006-2020] هاتشباك | 2 | هاتشباك | 1998ccm 156HP 115KW (بنزين) |
يصنع | نموذج | عام | البديل | نوع | BodyStyle | محرك |
كرايسلر | سيبرينغ | 2010 | شبيبة [2006-2010] للتحويل | 2.4 فولت | قابل للتحويل | 2360ccm 170HP 125KW (بنزين) |
كرايسلر | سيبرينغ | 2010 | شبيبة [2006-2010] للتحويل | 2.7 | قابل للتحويل | 2736ccm 186HP 137KW (بنزين) |
كرايسلر | سيبرينغ | 2010 | شبيبة [2006-2010] للتحويل | 2.7 FlexFuel | قابل للتحويل | 2736ccm 186HP 137KW (البنزين / الإيثانول) |
كرايسلر | سيبرينغ | 2010 | شبيبة [2006-2010] للتحويل | 2.7 فولت | قابل للتحويل | 2736ccm 192HP 141KW (بنزين) |
كرايسلر | سيبرينغ | 2010 | شبيبة [2006-2010] للتحويل | 2.0 CRD | قابل للتحويل | 1968ccm 140HP 103KW (ديزل) |
كرايسلر | سيبرينغ | 2010 | شبيبة [2006-2010] صالون | - | صالون | 3518 سم مكعب 238 حصان 175 كيلو وات (بنزين) |
كرايسلر | سيبرينغ | 2010 | شبيبة [2006-2010] صالون | 2.4 فولت | صالون | 2360ccm 170HP 125KW (بنزين) |
كرايسلر | سيبرينغ | 2010 | شبيبة [2006-2010] صالون | 2.7 | صالون | 2736ccm 188HP 138KW (بنزين) |
كرايسلر | سيبرينغ | 2010 | شبيبة [2006-2010] صالون | 2.7 فولت | صالون | 2736ccm 186HP 137KW (بنزين) |
كرايسلر | سيبرينغ | 2010 | شبيبة [2006-2010] صالون | 2.7 فولت | صالون | 2736ccm 192HP 141KW (بنزين) |
كرايسلر | سيبرينغ | 2010 | شبيبة [2006-2010] صالون | 2.0 CRD | صالون | 1968ccm 140HP 103KW (ديزل) |
كرايسلر | سيبرينغ | 2010 | شبيبة [2006-2010] صالون | 2.0 فولت | صالون | 1998ccm 156HP 115KW (بنزين) |
كرايسلر | سيبرينغ | 2009 | شبيبة [2006-2010] للتحويل | 2.4 فولت | قابل للتحويل | 2360ccm 170HP 125KW (بنزين) |
كرايسلر | سيبرينغ | 2009 | شبيبة [2006-2010] للتحويل | 2.7 | قابل للتحويل | 2736ccm 186HP 137KW (بنزين) |
كرايسلر | سيبرينغ | 2009 | شبيبة [2006-2010] للتحويل | 2.7 FlexFuel | قابل للتحويل | 2736ccm 186HP 137KW (البنزين / الإيثانول) |
كرايسلر | سيبرينغ | 2009 | شبيبة [2006-2010] للتحويل | 2.7 فولت | قابل للتحويل | 2736ccm 192HP 141KW (بنزين) |
كرايسلر | سيبرينغ | 2009 | شبيبة [2006-2010] للتحويل | 2.0 CRD | قابل للتحويل | 1968ccm 140HP 103KW (ديزل) |
كرايسلر | سيبرينغ | 2009 | شبيبة [2006-2010] صالون | - | صالون | 3518 سم مكعب 238 حصان 175 كيلو وات (بنزين) |
كرايسلر | سيبرينغ | 2009 | شبيبة [2006-2010] صالون | 2.4 فولت | صالون | 2360ccm 170HP 125KW (بنزين) |
كرايسلر | سيبرينغ | 2009 | شبيبة [2006-2010] صالون | 2.7 | صالون | 2736ccm 188HP 138KW (بنزين) |
كرايسلر | سيبرينغ | 2009 | شبيبة [2006-2010] صالون | 2.7 فولت | صالون | 2736ccm 186HP 137KW (بنزين) |
كرايسلر | سيبرينغ | 2009 | شبيبة [2006-2010] صالون | 2.7 فولت | صالون | 2736ccm 192HP 141KW (بنزين) |
كرايسلر | سيبرينغ | 2009 | شبيبة [2006-2010] صالون | 2.0 CRD | صالون | 1968ccm 140HP 103KW (ديزل) |
كرايسلر | سيبرينغ | 2009 | شبيبة [2006-2010] صالون | 2.0 فولت | صالون | 1998ccm 156HP 115KW (بنزين) |
كرايسلر | سيبرينغ | 2008 | شبيبة [2006-2010] للتحويل | 2.4 فولت | قابل للتحويل | 2360ccm 170HP 125KW (بنزين) |
كرايسلر | سيبرينغ | 2008 | شبيبة [2006-2010] للتحويل | 2.7 | قابل للتحويل | 2736ccm 186HP 137KW (بنزين) |
كرايسلر | سيبرينغ | 2008 | شبيبة [2006-2010] للتحويل | 2.7 FlexFuel | قابل للتحويل | 2736ccm 186HP 137KW (البنزين / الإيثانول) |
كرايسلر | سيبرينغ | 2008 | شبيبة [2006-2010] للتحويل | 2.7 فولت | قابل للتحويل | 2736ccm 192HP 141KW (بنزين) |
كرايسلر | سيبرينغ | 2008 | شبيبة [2006-2010] للتحويل | 2.0 CRD | قابل للتحويل | 1968ccm 140HP 103KW (ديزل) |
كرايسلر | سيبرينغ | 2008 | شبيبة [2006-2010] صالون | - | صالون | 3518 سم مكعب 238 حصان 175 كيلو وات (بنزين) |
كرايسلر | سيبرينغ | 2008 | شبيبة [2006-2010] صالون | 2.4 فولت | صالون | 2360ccm 170HP 125KW (بنزين) |
كرايسلر | سيبرينغ | 2008 | شبيبة [2006-2010] صالون | 2.7 | صالون | 2736ccm 188HP 138KW (بنزين) |
كرايسلر | سيبرينغ | 2008 | شبيبة [2006-2010] صالون | 2.7 فولت | صالون | 2736ccm 186HP 137KW (بنزين) |
كرايسلر | سيبرينغ | 2008 | شبيبة [2006-2010] صالون | 2.7 فولت | صالون | 2736ccm 192HP 141KW (بنزين) |
كرايسلر | سيبرينغ | 2008 | شبيبة [2006-2010] صالون | 2.0 CRD | صالون | 1968ccm 140HP 103KW (ديزل) |
كرايسلر | سيبرينغ | 2008 | شبيبة [2006-2010] صالون | 2.0 فولت | صالون | 1998ccm 156HP 115KW (بنزين) |
كرايسلر | سيبرينغ | 2007 | شبيبة [2006-2010] للتحويل | 2.4 فولت | قابل للتحويل | 2360ccm 170HP 125KW (بنزين) |
كرايسلر | سيبرينغ | 2007 | شبيبة [2006-2010] للتحويل | 2.7 | قابل للتحويل | 2736ccm 186HP 137KW (بنزين) |
كرايسلر | سيبرينغ | 2007 | شبيبة [2006-2010] للتحويل | 2.7 FlexFuel | قابل للتحويل | 2736ccm 186HP 137KW (البنزين / الإيثانول) |
كرايسلر | سيبرينغ | 2007 | شبيبة [2006-2010] للتحويل | 2.7 فولت | قابل للتحويل | 2736ccm 192HP 141KW (بنزين) |
كيف أعرف إذا كانت بكرة العمود المرفقي سيئة؟
1) Engine Vibrations. 1) اهتزازات المحرك. The first symptom that will likely come up are engine vibrations. العرض الأول الذي من المحتمل أن يظهر هو اهتزازات المحرك.
2) Alternator Failure. 2) فشل المولد. The crankshaft pulley is responsible for powering the alternator. إن بكرة العمود المرفقي مسؤولة عن تشغيل المولد.
3) فشل مضخة المقود.
4) تلف الإرسال.
5) سرعة المحرك الخاملة غير المنتظمة.
ما الذي يجب الانتباه إليه عند شراء الملحقات؟
1.تأكد من أن رقم الجزء الأصلي الخاص بك هو نفس أرقام OEM لرابط منتجاتنا.
2. تأكد من أن نوع سيارتك هو نفس نوع رابط المنتج الخاص بنا.
3. تحقق من صور منتجاتنا في الرابط سواء كان ذلك مثل الجزء القديم الخاص بك.
المنتج الأكثر شعبية:
التعليمات:
1.كيف تجعل عملنا علاقة طويلة الأمد وجيدة؟
من ناحية ، نحافظ على الجودة العالية والسعر التنافسي لضمان استفادة عملائنا ، من ناحية أخرى نحترم كل عميل كصديق لنا ونعمل بإخلاص ونكون صداقات معهم.
2. كيف يمكنني تحديد إكسسوارات السيارة المناسبة للسيارة؟
يمكن أن تساعدك المعلومات التالية في التأكيد:
a. أ. The photos of Auto Parts; صور قطع غيار السيارات.
b. ب. The part number in Auto Parts; رقم الجزء في قطع غيار السيارات ؛
c. ج. Car VIN سيارة VIN
d. د. Car Model, Year, Engine Model موديل السيارة ، السنة ، موديل المحرك
3.كيفية الحصول على الاقتباس؟
يرجى التكرم بإبلاغ رقم oe ، واللون ، والصورة ، ورقم التعريف الشخصي ، إلخ. وإرسال بريدك الإلكتروني إلينا أو التحدث إلى موظفينا عبر مدير التجارة.
4. يمكننا الحصول على عينة؟
Yes, indeed. نعم بالفعل. But you should pay for the sample and take the shipment fee. ولكن يجب عليك دفع ثمن العينة وأخذ رسوم الشحن.
5. هل اختبار جميع البضائع الخاصة بك قبل التسليم؟
نعم ، لدينا اختبار 1OO ٪ قبل التسليم
اتصل بنا:
If you have any questions, please feel free to contact with us. إذا كان لديك أي أسئلة ، فلا تتردد في الاتصال بنا. We would be very glad to help you. سنكون سعداء لمساعدتك We will get back to you within 24 hours or get back to you immediately. سنرد عليك في غضون 24 ساعة أو نعود إليك على الفور.